TOP100 + TOP500 List of the biggest International Bank Ranking

Vi bringer her den kompilerede TOP 100+TOP500 liste* (TOP50 vises) over verdens største banker. Listen er færdiggjort i November 2014. Banker markeret med fed skrift er dem vi normalt samarbejder med.

Tryghed og sikkerhed er med i prisen

En del af vore forpligtelser er naturligvis at yde tryghed ved valg af bank. Vi mener at netop størrelse betyder alt ved valg af Bank. Derfor anbefaler vi udelukkende at man vælger en bak som er placeret på TOP200. Dette betyder ikke at man ikke finder f.eks. gode banker i statsbanker og banker som udbyder finansielle løsninger til køb/salg af aktier og valuta som f.eks. den Danske Saxo Bank. En general rådgivning om offshore banker kan vi give ved fremmøde. Nogle har deres styrker i investeringer som f.eks. aktier, valuta og ejendomme mens andre er koncentreret om bases bankforretninger. De fleste banker tager selv imod investeringer via dennes investeringsforeninger Ønsker man en bank som olievirksomhed er der derimod ingen vej udenom et engagement med en TOP50 bank og i realiteten kan ca. 80% af verdens oliehandling i de vestlige lande ses i ca. 12 banker som er dedikerede til oliekontrakter.

Banker til leasing, Flex leasing og Factoring

En stor del af vor forretning består i finansiering af driftsmidler såsom byggeri eller bilpark. Vi har flere danske og udenlandske finanspartnere og tilbyder selv FLEX LEASING hvormed kan nøjes med at betale ned til 1,3% af statsafgiften på indtil 180% af en bils pris. Med Factoring kan du endvidere optimere din likviditet markant, idet 80-90% af dit fakturerede tilgodehavende kan udbetales kontant. Læs mere om disse produkter her på vor side.

OFFSHORE Selskaber og Holding selskaber

Offshoreselskaber kan benytte en bank i ethvert land og har du f.eks. et selskab i USA kan du bruge en bank i Kina, der er dog for nogle banker et lokaliseringskrav, hvilket betyder at banken kun acceptere kunder i det land som de har filial. Med Metropol kan du dog komme forbi dette krav, således du f.eks. kan have bank i Panama og selskab i Svejts. Holdingselskaber beliggende f.eks. i Danmark med datterselskaber i midst 3 lande og mindst 42 millioner i omsætning.

Gebyrfri åbning af Offshore bankkonto for offshore selskaber

For de fleste banker som vi har samarbejde med (72 banker på TOP250 listen) opnår du en GEBYRFRI åbning af bankkontoen, web bank, kreditkort og kreditter (mod sikkerhed). Det samme gælder for dansk selskabsstiftelse. Dog kan der være omkostninger til advokat, notar, evt. rejse eller banken kan tage et notar gebyr på typisk ca. 100 dollars.
Current Rank Previous Rank BANK Assets US$m + or – (local curr) Capital US$m Balance Sheet Date
1 1 Industrial & Commercial Bank of China Limited, China 3,124,474 +7.84% 58,035.91 31.12.13
2 2 China Construction Bank Corporation, China 2,537,402 +9.95% 41,292.05 31.12.13
3 3 BNP Paribas SA, France 2,474,078 -5.61% 36,849.92 31.12.13
4 4 Agricultural Bank of China Limited, China 2,405,091 +9.95% 53,643.29 31.12.13
5 5 Bank of China Limited, China 2,291,492 +9.41% 46,140.19 31.12.13
6 6 Deutsche Bank AG, Germany 2,214,678 -20.32% 3,587.14 31.12.13
7 7 Barclays Bank PLC, UK 2,173,936 -11.82% 3,977.48 31.12.13
8 8 Crédit Agricole SA, France 2,112,250 -4.98% 10,314.73 31.12.13
9 9  Japan Post Bank Co Ltd., Japan 1,961,701 +1.34 33,903.79 31.03.14
10 11 JPMorgan Chase Bank National Association, USA 1,945,467 +2.57% 1,785.00 31.12.13
11 10 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Japan 1,760,014 +7.32% 16,583.39 31.03.14
12 12 Société Générale, France 1,697,721 -1.25% 1,371.63 31.12.13
13 13 The Royal Bank of Scotland plc, UK 1,688,912 -20.58% 10,943.86 31.12.13
14 14 BPCE, France 1,544,145 -2.09% 22,251.24 31.12.13
15 15 Banco Santander SA, Spain 1,533,312 -12.13% 7,788.62 31.12.13
16 16 Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Japan 1,518,269 +3.58% 18,776.46 31.03.13
17 17 Mizuho Bank Ltd , Japan 1,437,609 +77.82% 13,600.89 31.03.14
18 18 Bank of America NA, USA 1,433,716 -2.74% 3,020.00 31.12.13
19 19 Lloyds TSB Bank Plc, UK 1,427,395 -9.50% 2,606.39 31.12.13
20 20 Wells Fargo Bank NA, USA 1,373,600 +8.49% 519.00 31.12.13
21 21 China Development Bank Corporation, China 1,352,212 +8.88% 50,656.68 31.12.13
22 22 Citibank NA, USA 1,346,747 +2.54% 751.00 31.12.13
23 23 HSBC Bank plc, UK 1,344,088 -0.46% 1,319.75 31.12.13
24 24 UniCredit SpA, Italy 1,162,505 -8.74% 27,013.27 31.12.13
25 25 UBS AG, Switzerland 1,130,736 -19.84% 2,549.55 31.12.13
26 26 ING Bank NV, Netherlands 1,082,523 -5.61% 721.55 31.12.13
27 27 Bank of Communications Co Ltd, China 984,514 +13.04% 12,265.35 31.12.13
28 28 Credit Suisse AG, Switzerland 956,681 -5.92% 4,926.66 31.12.13
29 29 Bank of Scotland plc, UK 941,235 +1.24% 9,682.07 31.12.13
30 30 Rabobank Nederland, Netherlands 926,524 -10.20% 9,747.11 31.12.13
31 39 Postal Savings Bank of China Co Ltd, China 920,682 +13.69% 7,762.56 31.12.13
32 31 Nordea Bank AB (publ), Sweden 866,457 -5.65% 5,566.25 31.12.13
33 33 Intesa Sanpaolo SpA, Italy 860,752 -7.02% 11,745.46 31.12.13
34 34 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, France 832,791 -10.84% 9,971.14 31.12.13
35 35 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong 830,456 +6.71% 11,003.22 31.12.13
36 36 The Toronto-Dominion Bank, Canada 826,814 +6.34% 21,770.51 31.10.13
37 37 Royal Bank of Canada, Canada 825,172 +4.33% 18,191.14 31.10.13
38 32 The Norinchukin Bank, Japan 805,396 +2.02% 33,186.07 31.03.14
39 38 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Spain 800,680 -6.20% 3,896.37 31.12.13
40 40 Commerzbank AG, Germany 755,444 -13.58% 1,565.42 31.12.13
41 41 National Australia Bank Ltd, Australia 753,146 +5.94% 22,179.99 30.09.13
42 44 Commonweath Bank of Australia, Australia 746,370 4.99% 25,496.04 30.06.14
43 42 The Bank of Nova Scotia, Canada 712,987 +11.34% 17,829.75 31.10.13
44 43 Natixis, France 701,115 -3.46% 6,816.93 31.12.13
45 45 Standard Chartered PLC, UK 674,380 +6.84% 1,214.00 31.12.13
46 46 China Merchants Bank Co Ltd, China 663,352 +17.85% 4,165.36 30.12.13
47 47 Australia and New Zealand Banking Group Limited, Australia 654,920 +9.48% 22,835.85 30.09.13
48 48 Westpac Banking Corporation, Australia 648,969 +3.21% 25,173.28 30.09.13
49 49 Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Germany 638,751 -8.77% 4,535.46 31.12.13
50 50 Shanghai Pudong Development bank Co. Ltd., China 607,813 +16.99% 3,080.75 31.12.13
* Under login finder du flere og længere lister, dem vi offentliggøre er kun de 50 største. Ønsker du en konkret virksomhedsrådgivning kan du bestille dette via vor telefon. Vi benytter også SKYPE. Vi har stor erfaring siden 1983 i stiftelser og er leverandør til advokater og revisorer. biggest-banks Udsnit af bankkvarteret i Hong Kong, Kina. Source: metropolinternational.com

Bankers registreringsnummer REGNR også kaldet banknumre

Her kan du se de forskellige banknumre og tilhørende registreringsnumre REGNR.
Scroll to Top