Hvilken Bank eller FILIAL / Afdeling tilhører et registreringsnummer? REGNR KONTROL
Herunder kan du se hvilken bank et registreringsnummer tilhører. Vi anbefaler:
Advokat og Revisor Samvirket er din hjælp til sikker behandling af revisor- og advokathjælp, eksportrådgivning, skattesager, klager over myndigheder, bankoprettelse og selskabsstiftelse i Danmark og udlandet. Se vores forside med alle fordele.
- ICARE SECURITY A/S: Beskyt din virksomhed og computere. Levering af Cybersikkerhed, Netværk, Kryptering, Penetrationtests, Ransomware kontrol, antivirus, overvågning og anti spionage systemer.
- VIDEO A/S: Briefcam, Video-Overvågning, Live Video Streaming, TV & Video Produktion, Konferencer, KirkeVideo, AdvokatVideo, Videoanalyse, AI/ML, Alarm & Adgangskontrol. Detektion af våben og skjulte våben, vold, mobning, graffiti, handel, rygning, vaping, butikstyveri, nummerplader og ansigtsgenkendelse.
- AGIL UDVIKLING A/S: Server Hosting Center, Backup Center, CMS Webdrift, APP Udvikling, AMP Webdesign, AMP Shop, WebDesign, AI/ML, Marketing & MultiPlatform selling. ISO 27001/27018, A+, PCI DSS, ISO45001, ISO 50001, ISO 22301 certificeret.
- TALENT FINDER A/S: Rekrutteringsfirmaet.dk for Rekruttering, Udenlandsk Arbejdskraft, Head Hunting, Genplacering og VISA CENTER. Få bedre eller nyt job, upload CV her.
Registreringsnummer REGNR kontrol for banker OG FILIALER
Reg.Nr | Bank/Sparekasse | Afdeling / By / Bankfilial: |
---|---|---|
0040 | Nordea | Vordingborg Afdeling |
0041 | Nordea | Vordingborg Privatkundeafdeling |
0042 | Nordea | Vordingborg Privatkundeafdeling |
0043 | Nordea | Vordingborg Privatkundeafdeling |
0044 | Nordea | Vordingborg Afdeling |
0045 | Nordea | Vordingborg Privatkunde Afdeling |
0046 | Nordea | Næstved Afdeling |
0047 | Nordea | Præstø Afdeling |
0048 | Nordea | København, Vesterport |
0051 | Nordea | Vordingborg Privatkunde Afdeling |
0052 | Nordea | Vordingborg Privatkunde Afdeling |
0053 | Nordea | Vordingborg Afdeling |
0056 | Nordea | Stege Afdeling |
0057 | Nordea | Grønjordsvej 10 Intern/Udland |
0059 | Nordea | Næstved Afdeling |
0101 | Nordea | Kongens Nytorv Afdeling |
0102 | Nordea | Vesterport Afdeling |
0103 | Nordea | Trianglen, 1 sal. |
0104 | Nordea | Svanemøllen Afdeling |
0105 | Nordea | Nørreport Afdeling |
0106 | Nordea | Amagerbro Afdeling |
0107 | Nordea | Falkoner Allé Afdeling |
0108 | Nordea | Stefan Afdeling |
0109 | Nordea | Enghave Afdeling |
0110 | Nordea | Valby Afdeling |
0111 | Nordea | Hellerup Afdeling |
0113 | Nordea | Charlottenlund Afdeling |
0114 | Nordea | Gentofte Afd. |
0115 | Nordea | Vanløse Afdeling |
0116 | Nordea | Vesterport, Erhvervs Afdeling |
0117 | Nordea | Søborg Afdeling |
0118 | Nordea | Vanløse Afdeling |
0119 | Nordea | Vesterport afd. |
0120 | Nordea | Sundby Afdeling |
0121 | Nordea | Brønshøj Afdeling |
0122 | Nordea | Østerport Afdeling |
0123 | Nordea | Kastrup |
0124 | Nordea | Glostrup |
0125 | Nordea | Nørreport |
0126 | Nordea | Vanløse |
0127 | Nordea | Rødovre Afdeling |
0128 | Nordea | Sundbyvester |
0129 | Nordea | Søborg |
0130 | Nordea | Hvidovre Afdeling |
0131 | Nordea | Rødovre |
0132 | Nordea | Vesterport |
0133 | Nordea | Vesterport Privat Afdeling |
0134 | Nordea | Forvaltning af fonde, foreninger, værger |
0135 | Nordea | Falkoner Allé |
0136 | Nordea | Vesterport Udland Afdeling |
0137 | Nordea | Valby |
0138 | Nordea | Glostrup |
0139 | Nordea | Glostrup Erhverv |
0140 | Nordea | Søborg |
0141 | Nordea | Bagsværd Afdeling |
0142 | Nordea | Kongens Nytorv |
0143 | Nordea | Frederiksberg |
0144 | Nordea | Tårnvej |
0145 | Nordea | Vesterport |
0146 | Nordea | Herlev Afdeling |
0148 | Nordea | Amager |
0149 | Nordea | Ordrup |
0150 | Nordea | Svanemøllen |
0151 | Nordea | Tingbjerg |
0152 | Nordea | Nørreport |
0154 | Nordea | Valby |
0155 | Nordea | Falkoner Allé Afdeling |
0156 | Nordea | Hvidovre Station |
0157 | Nordea | Kildebakke |
0158 | Nordea | Lyngby |
0159 | Nordea | Lyngby |
0160 | Nordea | Holte |
0161 | Nordea | Dødsbo & Konkurser Afdeling |
0163 | Nordea | Nørreport |
0164 | Nordea | Svanemøllen |
0165 | Nordea | Tårnby |
0166 | Nordea | Sundby |
0167 | Nordea | Afdeling |
0168 | Nordea | Vesterport |
0169 | Nordea | Hvidovre |
0170 | Nordea | Islands Brygge Afdeling |
0171 | Nordea | Holte |
0172 | Nordea | Vesterport |
0173 | Nordea | Sundbyvester |
0174 | Nordea | Husum |
0175 | Nordea | Brønshøj |
0176 | Nordea | Sundby |
0177 | Nordea | Vanløse |
0178 | Nordea | |
0179 | Nordea | Mozartsvej |
0180 | Nordea | Herlev |
0181 | Nordea | Nørreport |
0182 | Nordea | Hvidovre Station |
0183 | Nordea | Frederiksberg |
0184 | Nordea | Østerbro |
0185 | Nordea | Falkoner Allé Afdeling |
0186 | Nordea | Vesterport Afdeling |
0187 | Nordea | Kongens Nytorv |
0190 | Nordea | Medarbejderbanken |
0191 | Nordea | Loro |
0194 | Nordea | Kongens Nytorv |
0198 | Nordea | Administrationssæde |
0200 | Danske Bank | GiroBank, Tåstrup |
0216 | Danske Bank | Statens Betalinger |
0220 | Danske Bank | Holbæk |
0222 | Danske Bank | Køge (4865) |
0225 | Danske Bank | Gentofte (4190) |
0227 | Danske Bank | Solrød (3349) |
0233 | Danske Bank | Allerød (4820) |
0238 | Danske Bank | Holmbladsgade (3148) |
0239 | Danske Bank | Ishøj (3326) |
0241 | Danske Bank | Helsingør (3163) |
0242 | Danske Bank | Amagerbrogade |
0246 | Danske Bank | Vanløse |
0247 | Danske Bank | Landbrugscenter Øst og Midtjylland |
0248 | Danske Bank | Hvidovre |
0249 | Danske Bank | Hørsholm (3170) |
0250 | Danske Bank | City (0297) |
0252 | Danske Bank | Østerbro |
0254 | Danske Bank | Christianshavn (3103) |
0255 | Danske Bank | Vesterport Afdeling |
0258 | Danske Bank | Brønshøj (3186) |
0259 | Danske Bank | Fuglebakke (4460) |
0260 | Danske Bank | Lyngbyvej, 2100 Ø |
0261 | Danske Bank | Peter Bangs Vej Afd. |
0263 | Danske Bank | Øregård (3336) |
0264 | Danske Bank | Frederikssundsvej (4160) |
0265 | Danske Bank | Toftegårds Allé Afdeling |
0266 | Danske Bank | Hvidovre (3307) |
0268 | Danske Bank | Amagerbrogade, København S |
0270 | Danske Bank | Glostrup (4440) |
0271 | Danske Bank | Herlev |
0272 | Danske Bank | Ordrup (4300) |
0274 | Danske Bank | Nørreport Afdeling, København |
0275 | Danske Bank | Søborg (3117) |
0276 | Danske Bank | Store Kongensgade |
0280 | Danske Bank | Bagsværd (3140) |
0283 | Danske Bank | Farum (3167) |
0284 | Danske Bank | Ballerup (3138) |
0294 | Danske Bank | Kort Test |
0297 | Danske Bank | Holmens Kanal, Hovedsæde |
0301 | Nordea | Sydsjælland Sekretariat |
0303 | Nordea | Albertslund |
0306 | Nordea | |
0307 | Nordea | Hedeparken 1, 2750 Ballerup |
0308 | Nordea | Skovlunde Centret, nedlagt |
0309 | Nordea | Vesterport, København |
0311 | Nordea | Algade, Korsør |
0312 | Nordea | Albertslund |
0314 | Nordea | Næstved |
0315 | Nordea | Tåstrup |
0316 | Nordea | Tåstrup |
0317 | Nordea | Hedehusene |
0319 | Nordea | Værløse |
0320 | Nordea | Flodvej, Smørum |
0321 | Nordea | Skovlunde Centret, nedlagt |
0322 | Nordea | Måløv Hovedgade, Måløv |
0327 | Nordea | Roskilde |
0328 | Nordea | Roskilde |
0329 | Nordea | Jyllinge |
0333 | Nordea | Sæbyvej, 4070 Kirke Hyllinge |
0336 | Nordea | Nedlagt |
0337 | Nordea | Jyllinge Afdeling |
0338 | Nordea | |
0339 | Nordea | Ringsted Afdeling |
0340 | Nordea | Ringsted Afdeling |
0341 | Nordea | Slagelse |
0342 | Nordea | Sorø |
0343 | Nordea | Nytorv, 4230 Skælskør |
0344 | Nordea | Næstved |
0345 | Nordea | Haslev |
0346 | Nordea | Næstved |
0347 | Nordea | Næstved |
0352 | Nordea | Næstved |
0354 | Nordea | Storegade 13, 4171 Glumsø |
0373 | Nordea | Slagelse |
0378 | Nordea | Centervej 31, 4270 Høng |
0379 | Nordea | |
0385 | Nordea | Dianalund |
0388 | Nordea | Slagelse |
0390 | Nordea | Hvalsø |
0392 | Nordea | Lejre |
0393 | Nordea | Tune Center 3, Tune |
0400 | Lån og Spar Bank | Hovedkontoret |
0404 | Lån og Spar Bank | Intern |
0418 | Danske Bank | Roskilde |
0421 | Danske Bank | Inkasso Afdeling |
0424 | Danske Bank | Handelsfinans Afdeling |
0429 | Danske Bank | Roskilde |
0430 | Danske Bank | Roskilde |
0434 | Danske Bank | Greve Afdeling, 2670 Greve |
0435 | Nordea | |
0440 | Danske Bank | Gammel Kongevej 160, 1850 Frederiksberg C |
0443 | Danske Bank | Gammel Kongevej |
0452 | Danske Bank | Holte |
0454 | Danske Bank | Holte Afdeling, 2840 Holte |
0455 | Danske Bank | Sorgenfri |
0465 | Nordea | Helsingør |
0466 | Nordea | Helsingør |
0467 | Nordea | Nivå |
0468 | Nordea | |
0469 | Nordea | Helsingør |
0470 | Nordea | |
0471 | Nordea | |
0473 | Nordea | Gefionsvej 51, 3000 Helsingør |
0474 | Nordea | |
0480 | Nordea | |
0482 | Danske Bank | Private Banking Afdeling |
0516 | Sparekassen Sjælland | Kalundborg |
0517 | Sparekassen Sjælland | Nykøbing Sjælland |
0518 | Sparekassen Sjælland | Jyderup |
0519 | Sparekassen Sjælland | Høng |
0520 | Sparekassen Sjælland | Holbæk |
0521 | Sparekassen Sjælland | Tølløse |
0522 | Sparekassen Sjælland | Hovedsædet |
0523 | Sparekassen Sjælland | Frederikssund |
0524 | Sparekassen Sjælland | Slagelse |
0525 | Sparekassen Sjælland | Roskilde |
0526 | Sparekassen Sjælland | Vestsjælland |
0533 | Dragsholm Sparekasse | Asnæs |
0534 | Dragsholm Sparekasse | Hørve |
0535 | Dragsholm Sparekasse | Erhvervsafd. |
0536 | Danske Bank | Samsø |
0537 | Dragsholm Sparekasse | Hovedkontoret |
0539 | Sparekassen Sjælland | Vig Afdeling |
0540 | Sparekassen Sjælland | Høng |
0541 | Sparekassen Sjælland | Sorø |
0542 | Sparekassen Sjælland | Næstved |
0543 | Sparekassen Sjælland | Allerød |
0544 | Refnæs Sparekasse | |
0545 | Sparekassen Sjælland | Frederiksberg |
0547 | Dragsholm Sparekasse | Asnæs |
0548 | Danske Bank | Nykøbing Sjælland |
0550 | Sparekassen Sjælland-Fyn | Helsingør |
0553 | Sparekassen Sjælland-Fyn | Frederiksvær |
0562 | Danske Bank | Næstved |
0570 | Sydbank | |
0571 | Danske Bank | Korsør |
0573 | Danske Bank | Sorø Afdeling, 4180 Sorø |
0575 | Danske Bank | Haslev Afdeling, 4690 Haslev |
0577 | Flakkebjerg og Omegns Sparekasse | |
0579 | Den Lille Bikube | |
0580 | Sparekassen Sjælland | Slagelse |
0581 | Munke-Bjergby Bromme Sparekasse | |
0582 | Ikano Bank | Tåstrup |
0586 | Lundforlund og Gerlev Sognes Spare- og Laanekasse | |
0587 | Marvede Sogns Spare- & Lånekasse | |
0588 | Stillinge, Spare- og Laanekassen i | |
0600 | ||
0601 | Nordea | Fakse |
0602 | Nordea | Fakse |
0603 | Nordea | Haslev |
0604 | Nordea | |
0605 | Nordea | Store Heddinge |
0607 | Nordea | Køge |
0608 | Nordea | |
0612 | Danske Bank | Hjultorv 18, 4700 Næstved |
0614 | Danske Bank | Næstved |
0616 | Danske Bank | Nykøbing Falster (3219) |
0618 | Danske Bank | Udlandsafdeling |
0619 | Danske Bank | Forvaltning |
0620 | Danske Bank | Kontoservice |
0622 | Danske Bank | Vordingborg´ |
0624 | Danske Bank | Fakse |
0629 | Danske Bank | Algade 30, 4660 Store Heddinge |
0630 | Danske Bank | Kontoservice |
0631 | Kongsted Sparekasse | |
0634 | Snesere Sogns Spare- og Laanekasse | |
0637 | Nordea | Rønne Center Afdeling |
0644 | Møns Bank | Fanefjord |
0646 | Nordea | Rønne |
0647 | Nordea | Bornholm Privatkunder |
0648 | Nordea | Storegade 60, 3790 Hasle |
0649 | Nordea | Kirkegade 2, 3770 Allinge |
0650 | Nordea | St. Torv 16-18, 3700 Rønne |
0651 | Nordea | Bornholm 1 Privatkunder |
0653 | Nordea | Bornholm 2 Afdeling |
0654 | Nordea | Torvet 4, 3730 Nexø |
0655 | Nordea | Bornholm Sekretariat |
0656 | Nordea | Bornholm |
0657 | Nordea | Torvet 9, 3720 Aakirkeby |
0658 | Nordea | Store Torv 16-18, 3700 Rønne, Erhvervsafd. |
0659 | Nordea | Brøddegade 6, 3760 Gudhjem |
0660 | Nordea | Bornholm |
0661 | Nordea | Nansensgade 5, 3740 Svaneke |
0662 | Nordea | |
0670 | Nordea | Lolland/Falster |
0672 | Nordea | Vendsysselvej 3, 4800 Nykøbing Falster |
0673 | Nordea | Lolland-Falster Afdeling |
0674 | Nordea | Gåbensevej 87, 4800 Nykøbing Falster |
0675 | Nordea | Lolland/Falster |
0676 | Nordea | Adelgade 50, 4880 Nysted |
0677 | Nordea | Søndergade 2 B, 4990 Sakskøbing |
0678 | Nordea | Vestergade 18, 4850 Stubbekøbing |
0679 | Nordea | Nørre Alslev Langgade 11, 4840 Nørre Alslev |
0680 | Nordea | Nørre Alslev |
0681 | Jyske Bank | Hovedkontoret |
0682 | Jyske Bank | Østergade 2, 4930 Maribo |
0683 | Jyske Bank | Algade 24, 4000 Roskilde |
0684 | Jyske Bank | Nygade 4, 4900 Nakskov |
0685 | Jyske Bank | Private Banking Copenhagen |
0686 | Jyske Bank | Kreditafdelingen |
0687 | Jyske Bank | Algade 57, 4760 Vordingborg |
0688 | Jyske Bank | Hellerup |
0689 | Jyske Bank | Nygade 4, 4900 Nakskov |
0690 | Jyske Bank | Nygade 4, 4900 Nakskov |
0691 | Jyske Bank | Strandvejen 112, 2900 Hellerup |
0692 | Jyske Bank | København Erhvervsafdelingen |
0693 | Jyske Bank | Nygade 4, 4900 Nakskov |
0694 | Jyske Bank | Nykøbing Falster |
0696 | Jyske Bank | Fændediget 1A, 4600 Køge |
0697 | Jyske Bank | Østergade 2, 4700 Næstved |
0704 | Jyske Bank | Østergade 2, 4930 Maribo |
0705 | Jyske Bank | Østergade 2, 4930 Maribo |
0706 | Nordea | Nørre Aslev Afdeling |
0708 | Nordea | Lolland-Falster |
0710 | Nordea | Lolland-Falster |
0711 | Nordea | Lindholm Afdeling |
0712 | Nordea | Vestergade 2 A, 4930 Maribo |
0713 | Nordea | Lolland/Falster |
0719 | Danske Bank | Partner og Erhverv |
0725 | FS Bank | Lukket, Fiona Bank, Amtssparekassen Fyn |
0735 | Nordea | Svendborg |
0740 | Nordea | Vestre Stationsvej |
0745 | Nordea | Assens |
0750 | Nordea | Vestre Stationsvej |
0751 | FS Bank | Finasiel Stablitet A/S, lukket |
0755 | Middelfart Sparekasse | Middelfart |
0756 | Middelfart Sparekasse | Strib |
0757 | Middelfart Sparekasse | Fredericia |
0758 | Middelfart Sparekasse | Vejle |
0759 | Middelfart Sparekasse | Kolding |
0762 | Nordea | Kerteminde Afdeling |
0763 | FS Bank | Konkurs |
0766 | Nordea | Assens |
0767 | Nordea | Assens |
0773 | Nordea | Ringe |
0774 | Nordea | Ejby |
0775 | Nordea | Aarup |
0776 | Nordea | Middelfart |
0777 | Nordea | Middelfart |
0778 | Nordea | Middelfart |
0779 | Nordea | Middelfart |
0784 | Nordea | Kolding |
0785 | Nordea | Vejle |
0787 | Nordea | Middelfart |
0788 | Nordea | Fredericia |
0790 | Nordea | Tarup |
0791 | Nordea | Hjallesevej |
0798 | Nordea | Haarby |
0800 | Flemløse Sparekasse | |
0802 | Nordea | Ejby |
0808 | Nordea | Haarby |
0809 | Nordea | Otterup |
0810 | Nordea | Odense |
0811 | Nordea | Dalum |
0812 | Nordea | Vestre Stationsvej, 5100 Odense C |
0813 | Svendborg Sparekasse | Thurø |
0814 | Svendborg Sparekasse | Nyborg |
0815 | Fynske Bank | Svendborg |
0816 | Svendborg Sparekasse | Sørup |
0817 | Svendborg Sparekasse | Hesselager Afdeling |
0818 | Svendborg Sparekasse | Sørup |
0819 | Svendborg Sparekasse | Skårup |
0820 | Svendborg Sparekasse | Svendborg Afdeling |
0821 | Nordea | Ærøskøbing |
0823 | Nordea | Marstal |
0824 | FS Bank | FS Finansselskabet, tidligere FS Bank A/S |
0825 | Nordea | Rudkøbing |
0826 | Nordea | Rudkøbing |
0827 | Nordea | Rudkøbing |
0828 | Sparekassen Sjælland-Fyn | Hovedkontoret |
0831 | Nordea | Rudkøbing |
0834 | Nordea | Nyborg |
0835 | Nordea | Nyborg |
0836 | Nordea | Nyborg |
0837 | Nordea | Langeskov-Centret |
0838 | Nordea | Langeskov Afdeling |
0839 | Nordea | Nyborg |
0840 | Nordea | Nyborg |
0841 | Nordea | Nyborg Afdeling |
0842 | Nordea | Nyborg |
0843 | Nordea | Nyborg |
0844 | Svendborg Sparekasse | Svendborg Afdeling |
0847 | Rise Spare- og Lånekasse | |
0850 | Nordea | Faaborg |
0851 | Nordea | Faaborg |
0852 | Nordea | Ollerup |
0853 | Nordea | Ollerup |
0854 | Nordea | Marstal |
0855 | Nordea | Ærøskøbing |
0860 | Svendborg Sparekasse | Rudkøbing |
0861 | Svendborg Sparekasse | Hovedkontoret |
0862 | Svendborg Sparekasse | Sørup |
0863 | Svendborg Sparekasse | Hovedkontoret |
0864 | Svendborg Sparekasse | |
0865 | Svendborg Sparekasse | |
0866 | Sparekassen Kronjylland | Stoholm Afdeling |
0867 | Den Jyske Sparekasse | Give |
0868 | Den Jyske Sparekasse | Grindsted |
0870 | Den Jyske Sparekasse | Ikast |
0871 | Den Jyske Sparekasse | |
0872 | Den Jyske Sparekasse | Esbjerg |
0873 | Den Jyske Sparekasse | |
0875 | Ingeniørernes Pensionsbank | |
0877 | Middelfart Sparekasse | Uldum |
0878 | Middelfart Sparekasse | Ødsted |
0880 | Handelsbanken | |
0881 | Handelsbanken | |
0883 | Handelsbanken | |
0884 | Handelsbanken | Kredit |
0888 | Handelsbanken | |
0889 | Handelsbanken | Personalebank Øst |
0890 | Handelsbanken | København City |
0891 | Handelsbanken | Århus Syd |
0892 | Handelsbanken | København Vest |
0893 | Handelsbanken | Kolding |
0894 | Handelsbanken | Odense |
0895 | Handelsbanken | Kongens Lyngby |
0896 | Handelsbanken | Aalborg City |
0897 | Handelsbanken | Østerbro |
0898 | Handelsbanken | Ballerup |
0899 | Handelsbanken | Aalborg Syd |
0903 | Danske Bank | Svendborg, 3224 |
0904 | Danske Bank | Nyborg, 3216 |
0905 | Danske Bank | Faaborg Afdeling, Vestergade 4, 5600 Faaborg |
0906 | Danske Bank | Kerteminde, 3596 |
0907 | Danske Bank | Ringe, 4692 |
0908 | Danske Bank | Kochsgade |
0909 | Danske Bank | Otterup Afdeling |
0910 | Danske Bank | Assens Afdeling, Østergade 1, 5610 Assens |
0913 | Danske Bank | Aarup Afdeling(3597) |
0914 | Danske Bank | Dalum Afdeling, Faaborgvej 22-24, 5250 Odense SV |
0917 | Danske Bank | Ringe (4692) |
0918 | Danske Bank | Sdr. Nærå (3586) |
0922 | Danske Bank | Aarup Afdeling(3597) |
0924 | Danske Bank | Bogense Afdeling, Adelgade 77, 5400 Bogense |
0925 | Danske Bank | Hunderup Afdeling |
0928 | Danske Bank | Dalum (0914) |
0930 | Danske Bank | Langeskov (3217) |
0933 | Danske Bank | Søndersø Afdeling, Toftekær 1, 5471 Søndersø |
0939 | Danske Bank | Odense Nord (3578) |
0940 | Danske Bank | Søndersø (0933) |
0941 | Danske Bank | Dalum (0914) |
0942 | Danske Bank | Ringe (4692) |
0948 | Danske Bank | Gudme (3224) |
0952 | Danske Bank | Svendborg Bycenter (3224) |
0954 | Danske Bank | Svendborg Bycenter (3224) |
0964 | Danske Bank | Assens (0910) |
0971 | Danske Bank | Søndersø (0933) |
0972 | Danske Bank | Bogense (0924) |
0974 | Danske Bank | Jylland Midt (4634) |
0975 | Danske Bank | Kochsgade |
0976 | Danske Bank | Rikkesminde, 0914 |
0977 | Danske Bank | Rikkesminde (0914) |
0978 | Danske Bank | Tarup Afdeling, Rugvang 36-38, 5210 Odense NV |
0979 | Danske Bank | Kochsgade (0975) |
0980 | Danske Bank | Dalum (0914) |
0981 | Danske Bank | Middelfart Øst (3420) |
0982 | Danske Bank | Middelfart Øst (3420) |
0983 | Danske Bank | Rikkesminde (0914) |
0985 | Danske Bank | Koncernregnskab |
0987 | Danske Bank | Erhvervscenter Fyn |
0988 | Danske Bank | Søndergade 17, 5000 Odense, Erhvervscenter Fyn |
0989 | Danske Bank | Jylland Syd (4596) |
0991 | Danske Bank | Fyn (4598) |
0993 | Danske Bank | Sjælland Syd (4904) |
0994 | Danske Bank | Haderslev |
0996 | Danske Bank | Odense (3574) |
0998 | Danske Bank | Storkøbenhavn (3506) |
0999 | Danske Bank | Holmens Kanal, Boligkredit |
1001 | Nationalbanken | Reserve |
1003 | Nationalbanken | Finansstyrelsen |
1005 | Nationalbanken | Banker |
1011 | Nationalbanken | Finansstyrelsen, uddannelsesopsparing |
1111 | Nationalbanken | Personalebanken |
1149 | Saxo Bank | Philip Heymans Alle 15, 2900 Hellerup |
1171 | Danske Bank | Posthus Service |
1172 | Danske Bank | Handelsfinans Afdeling |
1187 | Saxo Privatbank | eBanking |
1199 | Danske Bank | Foreninger, Giro |
1202 | Nordea | Espergærde |
1204 | Nordea | Gilleleje |
1205 | Nordea | City |
1206 | Nordea | |
1207 | Nordea | Hillerød/Helsingør Erhverv |
1225 | Nordea | Dragsholm Sparekasse |
1307 | Nordea | Hovedgaden 25, 3320 Skævinge |
1308 | Nordea | Hillerød-Helsingør Produktion |
1309 | Nordea | Hillerød Afdeling |
1310 | Nordea | Hillerød |
1315 | Nordea | Birkerød |
1316 | Nordea | |
1317 | Nordea | Birkerød |
1319 | Nordea | 3520 Farum |
1320 | Nordea | 3520 Farum |
1321 | Nordea | Fredensborg Afdeling |
1322 | Nordea | 3400 Hillerød |
1323 | Nordea | 3660 Stenløse |
1324 | Nordea | Skansevej 8, 3400 Hillerød |
1325 | Nordea | |
1326 | Nordea | 3400 Hillerød |
1328 | Nordea | 3400 Hillerød |
1329 | Nordea | Hørsholm Midtpunkt 78, 2970 Hørsholm |
1331 | Nordea | Allerød |
1332 | Nordea | |
1333 | Nordea | Allerød Afdeling |
1335 | Nordea | Brobæksgade 12, 3550 Slangerup |
1340 | Nordea | Frederikssund Afdeling |
1341 | Nordea | Frederikssund |
1342 | Nordea | Hovedgaden 39, 3630 Jægerspris |
1343 | Nordea | Frederikssund |
1344 | Nordea | Hovedgaden 48, 4050 Skibby |
1345 | Nordea | Stenløse Center 21, 3660 Stenløse |
1347 | Nordea | Skibby Afdeling |
1348 | Nordea | 3660 Stenløse |
1349 | Nordea | 3660 Stenløse |
1350 | Nordea | |
1352 | Nordea | Nørregade 54, 3390 Hundested |
1353 | Nordea | |
1355 | Nordea | Torvet |
1360 | Nordea | |
1362 | Nordea | Græsted Hovedgade 7 E, 3230 Græsted |
1364 | Nordea | |
1400 | Nordea | 3400 Hillerød |
1401 | Nordea | Hillerød |
1402 | Nordea | Helsingør |
1403 | Nordea | Helsingør |
1404 | Nordea | Helsinge |
1405 | Nordea | Randers |
1406 | Nordea | Randers |
1407 | Nordea | Helsinge |
1418 | Nordea | Greve |
1420 | Nordea | Vallensbæk Stationstorv 33, 2665 Vallensbæk Strand |
1421 | Nordea | Vallensbæk Stationstorv 33, 2665 Vallensbæk Strand |
1422 | Nordea | |
1423 | Nordea | Greve Center |
1424 | Nordea | Greve Center |
1425 | Nordea | Greve Center |
1426 | Nordea | Solrød Center |
1428 | Nordea | Solrød Center |
1429 | Nordea | Borup |
1430 | Nordea | Køge Produktion |
1432 | Nordea | Køge |
1433 | Nordea | |
1434 | Nordea | Køge |
1436 | Nordea | Torvet 14, 4600 Køge |
1437 | Nordea | |
1438 | Nordea | Marksvinget 31, 4600 Køge |
1439 | Nordea | Ølby Center |
1471 | Danske Bank | Lyngby |
1479 | Danske Bank | Nørreport (0274) |
1481 | Danske Bank | Boulevarden (3201) |
1482 | Danske Bank | Boulevarden (3201) |
1492 | Danske Bank | Kongensgade (3203) |
1498 | Danske Bank | København (3508) |
1501 | Danske Bank | Billund (4657) |
1505 | Danske Bank | Odder (4633) |
1506 | Danske Bank | Vorup (3479) |
1507 | Danske Bank | Skanderborg (3675) |
1510 | Danske Bank | Brande |
1511 | Danske Bank | Østergade 4, 7500 Holstebro (4925) |
1513 | Danske Bank | Herning (4665) |
1515 | Danske Bank | Aabenraa (4610) |
1517 | Danske Bank | Viborg (4770) |
1519 | Sparekassen Thy | Hurup |
1520 | Danske Bank | Slagelse (3511) |
1521 | Danske Bank | Varde |
1525 | Danske Bank | Fredericia (3205) |
1527 | Danske Bank | Hobro (3708) |
1532 | Danske Bank | Frederikssund (3430) |
1533 | Danske Bank | Børkop (9568) |
1535 | Danske Bank | Afdelingen Nordre Strandvej 43, 8240 Risskov |
1536 | Danske Bank | Store Torv (3627) |
1543 | Danske Bank | Gjesing (4644) |
1546 | Danske Bank | Esbjerg (3203) |
1548 | Danske Bank | Frederikshavn (4780) |
1550 | Danske Bank | Direkte |
1551 | Danske Bank | Direkte |
1552 | Danske Bank | Aalborg (3201) |
1559 | Danske Bank | H. Nielsens Plads, Sæby (3463) |
1560 | Danske Bank | Sæby (3463) |
1562 | Danske Bank | Randers (9647) |
1563 | Danske Bank | Randers (9647) |
1564 | Danske Bank | Grenaa (9343) |
1567 | Danske Bank | Viby (3656) |
1569 | Danske Bank | Kolding |
1570 | Danske Bank | Erhvervsopkrævningen |
1577 | Danske Bank | Hillerød (3543) |
1579 | Danske Bank | Haslev |
1584 | Danske Bank | Nørreport (0274) |
1588 | Danske Bank | Boulevarden (3201) |
1594 | Danske Bank | Århus (3627) |
1597 | Danske Bank | Strandmark (4070) |
1599 | Danske Bank | International Virksomheds Center |
1601 | Nuna Bank | Tidl. Grøndlandsbanken og Bikuben |
1621 | Danske Bank | Special Pensionsservice |
1670 | Danske Bank | Skandia Livsforsikring, Danica Pension |
1671 | Basisbank | Teglholmen, KBH |
1681 | Middelfart Sparekasse | Hedensted |
1682 | Middelfart Sparekasse | Vinding |
1684 | Middelfart Sparekasse | OdenseDa |
1685 | Middelfart Sparekasse | Horsens |
1686 | Middelfart Sparekasse | Esbjerg |
1687 | Middelfart Sparekasse | Århus |
1688 | Middelfart Sparekasse | Hørning |
1689 | Middelfart Sparekasse | Svendborg Afdeling, Tinghusgade 22, 5700 Svendborg |
1693 | PFA Bank A/S | Sundkrogsgade 4, 2100 København |
1701 | Nordea | Vestsjælland Privatkunde Afdeling |
1702 | Nordea | Algade 20, 4500 Nykøbing Sjælland |
