Offshore Selskabsstiftelser
Liste over kendte virksomheder der opererer i Danmark og samtidigt benytter lovlige offshore selskaber
Både politikere og professorer i skatteret har i medierne bekræftet lovligheden af offshore selskaber. Det er lovligt, meget mere sikkert og med mange flere faciliteter at have selskaber og banker i udlandet. Det er så normalt at de 500 største Danske virksomheder i snit har 46, 3 selskaber (Kilde: Berlinske) i kendte offshore selskabs lande såsom Malta, Singapore, Hong Kong, Panama, Luxembourg og USA (Delaware og Nevada). I 2024 var der jf. Danmarks Statisik 15.300 offshore datterselskaber i udlandet. Tallet er reelt højere fordi danske selskaber ofte har et selskab i USA, hvorfra datterselskaber etableret i f.eks. hver stat eller i Canada og Sydamerika og på samme måde i andre store lande. Det drejer sig bl.a. om ca. 10.000 mindre selskaber bl.a. indenfor ejendomme og investering og derudover kommer f.eks. :
Bemærk man ikke kan se ejere og direktører i f.eks. Delaware (USA) og mange andre stater og lande.
| Virksomhed/Koncern | Typiske internationale strukturer | Kendte jurisdiktioner/lande |
|---|---|---|
| A.P. Møller Holding / Mærsk | Shipping, holdingselskaber, finansiering, trading | Singapore, Luxembourg, Hong Kong, USA |
| Accenture | Holdingselskaber, IP, consulting-strukturer | Irland, Luxembourg, USA |
| Agrodan | Internationale handels- og holdingselskaber | Luxembourg, Holland |
| ALK-Abelló | Pharma- og datterselskaber | Schweiz, USA, UK |
| Ambu | Medico- og distributionsselskaber | USA, Malaysia, Kina |
| Arla Foods | Internationale mejeri- og holdingselskaber | Sverige, UK, Tyskland |
| Ascendis Pharma | Børs- og IP-strukturer | USA, Cayman Islands |
| Asetek | Tech/IP-strukturer | USA, Taiwan |
| Babysam | Retail- og holdingselskaber | Luxembourg |
| Bang & Olufsen | Salgs- og IP-selskaber | Schweiz, Hong Kong |
| Bavarian Nordic | Pharma og forskningsdatterselskaber | USA, Schweiz |
| BC Hospitality Group | Hotel- og ejendomsstrukturer | Luxembourg, Sverige |
| Better Collective | Betting/media holdingselskaber | Malta, Cypern |
| Better Energy | Energi- og projekt-SPV’er | Luxembourg |
| Bestseller | Retail, sourcing, holdingselskaber | Holland, Schweiz, Kina |
| Bianco Sko | Retail- og holdingselskaber | Luxembourg |
| BioCirc | Energi- og holdingselskaber | Luxembourg |
| Blue Water Shipping | Shipping og logistics | Singapore, UAE |
| Bornholmerfærgen / Samsøfærgen | Shipping- og driftsselskaber | Luxembourg |
| Bunker Holding | Trading og bunkering | Dubai, Singapore |
| B&W Group | Internationale holdingselskaber | Luxembourg |
| Carlsberg | Bryggeri-, IP- og holdingselskaber | Schweiz, Luxembourg |
| Chr. Hansen | Biotech/IP | USA, Holland |
| CIP (Copenhagen Infrastructure Partners) | Fonds- og investeringsstrukturer | Luxembourg |
| Clipper Group | Shipping og offshore-strukturer | Singapore, Hong Kong |
| Columbus IT | Internationale IT-datterselskaber | USA, Indien |
| Comwell | Hotel- og ejendomsstrukturer | Sverige |
| Coop Danmark | Indkøb og internationale datterselskaber | Sverige, Tyskland |
| COWI | Internationale rådgivningsselskaber | UK, Singapore |
| Danfoss | Produktions- og holdingselskaber | Tyskland, USA, Kina |
| D’Angleterre | Hotel- og ejendomsstrukturer | Luxembourg |
| Dantaxi | Holdingselskaber | Luxembourg |
| Danish Crown | Internationale fødevare- og holdingselskaber | UK, Tyskland |
| Danske Bank | Finans-, holdings- og treasury-selskaber | Luxembourg, Irland |
| Demant / Oticon | Salgs- og IP-strukturer | Schweiz, Polen |
| DFDS | Shipping og logistik | Litauen, Holland |
| DSV | Internationale transport- og holdingselskaber | Luxembourg, Singapore |
| ECCO | Sourcing, IP og retail | Holland, Singapore |
| EG A/S | Software- og holdingselskaber | Sverige |
| EMI | Musik/IP-selskaber | UK, Holland |
| EQT | Kapitalfond og investeringsstrukturer | Luxembourg, Sverige |
| Esselte | Internationale holdingselskaber | Luxembourg |
| Euro Cater | Foodservice og distribution | Sverige, Tyskland |
| European Energy | Energi-SPV’er | Luxembourg |
| Everfuel | Energi- og projektstrukturer | Norge, Luxembourg |
| Falck | Internationale driftsselskaber | Sverige, Holland |
| First Hotels | Hotel- og franchise-strukturer | Norge, Sverige |
| Flying Tiger Copenhagen | Retail og sourcing | Hong Kong, Kina |
| Fujitsu Denmark | Internationale IT-strukturer | Japan, Singapore |
| Gate Gourmet | Catering og holdingselskaber | Schweiz |
| Georg Jensen | IP, retail og holdingselskaber | Luxembourg |
| Goldman Sachs | Finans- og investeringsselskaber | Luxembourg, Delaware |
| GomSpace | Space-tech selskaber | Luxembourg, Sverige |
| GN Store Nord | IP og salgsselskaber | USA, Holland |
| Goldmann Sachs | Finans- og investeringsselskaber | Luxembourg, Delaware |
| Green Hydrogen Systems | Energi- og projektstrukturer | Holland |
| Grundfos | Produktions- og holdingselskaber | Singapore, USA |
| Haldor Topsøe | Internationale energi- og IP-selskaber | USA, Holland |
| Herbalife | MLM- og distributionsselskaber | Cayman Islands, USA |
| Hotel Marienlyst | Hotel- og ejendomsstrukturer | Sverige |
| IC Group | Fashion holdingselskaber | Schweiz |
| IKEA | Franchise-, IP- og holdingselskaber | Holland, Luxembourg |
| Illum | Retail- og ejendomsstrukturer | Luxembourg |
| ISS | Internationale service- og holdingselskaber | Luxembourg, Schweiz |
| Joe & The Juice | Franchise- og holdingselskaber | Luxembourg |
| Jyske Bank | Finans- og holdingselskaber | Gibraltar, Luxembourg |
| JYSK | Retail og holdingselskaber | Malta, Tyskland |
| Kamstrup | Energi- og eksportdatterselskaber | USA, Tyskland |
| KK Wind Solutions | Produktions- og holdingselskaber | Tyskland |
| Lagkagehuset | Franchise- og holdingselskaber | UK, Luxembourg |
| Lauritzen Group | Shipping og offshore-strukturer | Singapore |
| Leo Pharma | Pharma- og holdingselskaber | Irland, USA |
| Linak | Produktions- og eksportdatterselskaber | Kina, USA |
| Lunar | Fintech og holdingselskaber | Sverige, UK |
| Lundbeck | Pharma- og IP-strukturer | Schweiz, USA |
| Matas | Retail- og holdingselskaber | Sverige |
| Mercuri Urval | Konsulent- og holdingselskaber | Sverige |
| Microsoft | IP-, cloud- og holdingselskaber | Irland, Singapore |
| Milestone Systems | Tech/IP-strukturer | USA |
| Monjasa | Shipping og bunkering | UAE, Singapore |
| Netcompany | Internationale IT-datterselskaber | Luxembourg, Polen |
| Nike | IP- og holdingselskaber | Holland, Bermuda |
| Nilfisk | Produktions- og holdingselskaber | Ungarn, Kina |
| NNIT | IT- og pharma-relaterede selskaber | Filippinerne |
| NORDIC BIO-TECH | Internationale biotech-strukturer | USA |
| Norden | Shipping og charter-strukturer | Singapore |
| Nordea | Bank-, treasury- og holdingselskaber | Finland, Luxembourg |
| Normal A/S | Retail og sourcing | Holland |
| Novo Nordisk | Pharma-, IP- og holdingselskaber | Schweiz, USA |
| NuSkin | MLM- og distributionsselskaber | Cayman Islands |
| Ørsted | Energi- og projekt-SPV’er | UK, Holland |
| Pandora | IP-, retail- og holdingselskaber | Thailand, Schweiz |
| PFA | Investerings- og ejendomsstrukturer | Luxembourg |
| Q8 | Energi- og distributionsselskaber | Kuwait, Luxembourg |
| Rambøll | Internationale rådgivningsselskaber | UK, Indien |
| Rockwool | Produktions- og holdingselskaber | Schweiz |
| Royal Unibrew | Bryggeri- og holdingselskaber | Italien, Holland |
| Salling Group | Retail- og holdingselskaber | Tyskland |
| SAS | Airline- og finansieringsstrukturer | Irland |
| Saxo Bank | Finans- og holdingselskaber | Schweiz, Singapore |
| Scandic | Hotel- og holdingselskaber | Sverige |
| Siemens Gamesa Denmark | Energi- og produktionsselskaber | Spanien |
| SimCorp | Software- og holdingselskaber | Luxembourg |
| Siteimprove | SaaS/IP-strukturer | USA |
| Sport Danmark / Sportsmaster | Retail og franchise | Sverige |
| Sticks’n’Sushi | Franchise- og holdingselskaber | UK |
| Sunset Boulevard | Franchise- og driftsselskaber | Sverige |
| Synoptik | Retail og franchise | Sverige |
| TDC | Telecom holdingselskaber | Luxembourg |
| Topdanmark | Forsikrings- og investeringsselskaber | Luxembourg |
| TORM | Shipping og charter-strukturer | Singapore |
| Trackunit | SaaS og holdingselskaber | USA |
| Trustpilot A/S | Tech/IP og holdingselskaber | UK, USA |
| Tryg | Forsikrings- og investeringsselskaber | Luxembourg |
| Unity Technologies Denmark | Software/IP | USA |
| United Shipping & Trading Company | Shipping og trading | Singapore |
| Velux | Holdings- og IP-strukturer | Schweiz |
| Vestas | Produktions- og holdingselskaber | USA, Singapore |
| Visma Danmark | Software- og holdingselskaber | Norge, Holland |
| Widex | Medico- og salgsselskaber | Singapore |
| Zealand Pharma | Pharma- og IP-strukturer | USA |
Danske selskaber, fonde og foreninger m.v.
| Bestil | Beskrivelse: | Pris: |
| 780 | ApS Selskabsstiftelse Anpartsselskab | 1.295,- |
| 782 | ApS Holdingselskab | 1.295,- |
| 784 | ApS Selskabsstiftelse Holdingselskab og datterselskab (2 selskaber) | 2.495,- |
| 786 | A/S Holdingselskab Aktieselskab | 1.295,- |
| 788 | A/S Selskabsstiftelse Holdingselskab og driftsselskab (2 selskaber) | 2.495,- |
| 802 | ApS Selskabsstiftelse – allerede stiftet med indtil 18 måneders regnskabsår fra (SKUFFESELSKAB) | 9.500,- |
| 802a | ApS Selskabsstiftelse – ældre selskaber, 1,2,3 og 4 år gamle fra | 5.995,- |
| 803 | A/S Selskabsstiftelse Aktieselskab | 1.295,- |
| 804 | A/S Selskabsstiftelse – allerede stiftet med 18 måneders regnskabsår | 1.295,- |
| 805 | A/S ændring til Holdingselskab + skattefri overskuds hjemtagelse | 3.500,- |
| 806 | AMBA Stiftelse (AMBA/FMBA/SMBA) | 7.200,- |
| 807 | Fond stiftelse af f.eks. erhvervsdrivende fonde | 9.800,- |
| 808 | Restaurations Bevillinger / ændringer med pris efter aftale | Ring |
| 809 | IVS Stiftelse incl. alle papirer | 1.295,- |
| 810 | Stiftelse af dansk forening incl. stiftende generalforsamling | 3.200,- |
| 811 | Uvildig 3. part fag/vurderingsmand godkendt af S&H/Justitsministeriet | 1.500,- |
| 812 | Resident Agent Service (lokal firmaadresse) | 2.500,- |
| 813 | Resident Agent Service (lokal firmaadresse+telefon+fax) | 5.500,- |
| 814 | Resident Agent Service (lokal adresse+telefon+fax+sekretærservice) | 9.500,- |
| 815 | Moms Registrering hos Told og Skat | 500,- |
| 816 | Momsregistrering ændringer, hhv. tillæg bevillingshavende virksomheder | 500,- |
| 817 | Importørregistrering for div. art Told og Skat | 500,- |
| 818 | Eksportørregistrering for div. art Told og Skat | 500,- |
| 819 | Navnekontrol for varemærker | 100,- |
| 820 | Navnekontrol for firmanavne o. lign | 100,- |
| 821 | Simpel Navnekontrol for firmanavne | 250,- |
| 822 | Navneændring selskaber/tilføjelse/sletning binavne + generalforsamling | 500,- |
| 823 | Personkredsændring. 50% rabat ved >1 person incl. generalforsamling | 500,- |
| 824 | Kapitalforhøjelse med generalforsamling/vedtægter pr. email+disk | 500,- |
| 825 | Pristillæg for ændring i allerede udarbejdet blanket | 1.000,- |
| 826 | Korrektur på blanketter og kontrakter | 1.000,- |
| 827 | Omdannelse APS til A/S incl. GF, kapitalforhøjelse/vedtægter m.v. | 500,- |
| 828 | Oversættelse til/fra Engelsk af vedtægter og generalforsamling | 2.500,- |
| 829 | Oprettelse af NETBANK, danske bank konto for | 500,- |
| 830 | Pristillæg udenlandske personkreds, dokumenter m.v. pr. stk. | 4.500,- |
| 831 | Postadresse for selskaber (3 lokationer) pr. måned fra | 500,- |
| 832 | Sekretærservice for selskaber (3 lokationer) pr. time | 350,- |
| 833 | FFR Bogholderiservice for selskaber m.v. (1 lokation) pr. time | 200,- |
| 834 | FFR Bogholderiservice for kunder uden selskabskøb | 300,- |
| 835 | Direktør service for kunder pr. time incl. møde i myndigheder m.v. | 1.400,- |
| 836 | Domænenavn (dk/com/net/org/info/biz) 3 mnd. webhotel på DIX | 0,- |
| Kontrakter og myndighedserklæringer Metropol laver alle typer af kontrakter efter Deres ønske efter 1 times møde pris kun 1.500,- | ||
| 837 | Købekontrakt mellem 2 parter vedr. overflytning af aktiver | 7.500,- |
| 838 | Uvildig 3. part valuar/vurderingsmand godkendt S&H/Justitsministeriet | 4.500,- |
| 839 | Anpartshaver/Aktionæroverenskomst | 1.000,- |
| 840 | Forretningsorden for bestyrelser/selskaber m.v. | 1.000,- |
| 841 | Direktørkontrakt eller kontrakt med pålagt tavshedspligt | 1.000,- |
| 841a | Offshore ansættelseskontakt funktionær eller kontrakt m/u tavshedspligt | 1.000,- |
| 842 | Lejekontrakt imellem selskab og 3 part. eller direktør m.v. | 2.000,- |
| 843 | Myndighedserklæring: Dødsbo/konkurs/likvidation | 500,- |
| 844 | Myndighedserklæring: Told og Skat | 500,- |
| 845 | Myndighedserklæring: Fuld udskrift dansk selskab | 500,- |
| Udenlandske selskaber og service: (priseksempler) | ||
| 846 | Unlimited Selskabsstiftelse | 8.900,- |
| 847 | Arbejdsgiver tilladelse/ID og konto | 3.350,- |
| 848 | Momsregistrering/tilladelse m.v. | 1.995,- |
| 849 | Corporation Panama Selskabsstiftelse | 18.200,- |
| 850 | Incorporation Selskabsstiftelse (Inc.) f.eks. Metropol Incorporation | 16.995,- |
| 851 | Corporation Selskabsstiftelse (Corporation) f.eks. Metropol Corporation | 21.995,- |
| 852 | S-Corporation selskabsstiftelse | 4.240,- |
| 853 | SA Selskabsstiftelse Societe Anonyme (SA) / Sociedad Anonima (SA) | 17.800,- |
| 854 | Tyske selskaber Limited, GMBH, UG, AG | 18.250,- |
| 855 | LLC (Limited Liability Company) Stiftelse | 2.995,- |
| 856 | Tillæg for håndtering og registrering som holding selskab med en til flere ejere | 9.500,- |
| 857 | Certificates of Good Standing (gælder for 50 stater) | 1.995,- |
| 858 | Federal Tax Identification number | 1.850,- |
| 859 | Foreign Qualification (stat til stat) kræves ved salg i de forsk. stater | 4.500,- |
| 860 | Advokat som leder af virksomhed | 7.500,- |
| 861 | Resident Agent Service (lokal adresse+telefon+fax) | 4.500,- |
| 862 | Resident Agent Service (lokal adresse+telefon+fax+sekretærservice) | 7.500,- |
| 863 | Gebyr for selskaber m.v. opdatering og fornyelse m.v. 1 år | 1.440,- |
| 864 | Rejseforsikring i 1 år i de fleste lande livsforsikring/bagageforsikring m.v. | 1.995,- |
| Bankkonti og kreditkort: | ||
| 865 | VISA Classic kort oprettelsesgebyr | 550,- |
| 866 | VISA Gold kort oprettelsesgebyr | 950,- |
| 867 | AMEX kort oprettelsesgebyr | 1.050,- |
| 868 | Master Card Business kort oprettelsesgebyr | 1.050,- |
| 869 | Master Card Silver oprettelsesgebyr | 1.640,- |
| 870 | Master Card Gold oprettelsesgebyr | 2.240,- |
| 871 | 100% Anonym Bankkontooprettelse firmanavn incl. generalfuldmagter | 6.840,- |
| 872 | 100% Bankkontooprettelse privatnavn | 5.450,- |
| Varemærke registrering | ||
| 873 | Varemærke intensiv søgning incl. klasserapport og similaritetsanalyse | 1.400,- |
| 874 | Trademark™ reg. af navn/produktnavne pr. 3 klasser ex. søgning | 2.920,- |
| 875 | Trademark timebetaling (international varemærkeregistrering) | 995,- |
| 876 | Registreret® varemærke reg. af navn/produktnavne incl. 3 klasser | 1.880,- |
| 879 | Varemærke timebetaling (dansk / EU varemærkeregistrering) | 995,- |
| Reuters Online Aktiesystemer m. skattefrihed for udbytte: | ||
| 880 | Udenlandsk online aktieinvest incl. depot med straks skattefrihed | 7.500,- |
| 881 | Udenlandsk online aktieinvest incl. depot med skattefrihed efter 1 år | 5.500,- |
| 882 | Tilhørende FIRMANAVN Inc. selskab anonymt | 6.350,- |
| 883 | Tilhørende bankkonto med alle Netbank online faciliteter | 6.550,- |
Metropol påtager sig ikke server hosting m.v. for dette kan henvises til:
agiludvikling.dk
Samarbejdspartnere for Metropol International: Danske Bank, Nordea, Nykredit, Jyske Bank, Santander Bank, Handelsbanken, Carnegie Bank.
Udenlandske Banker og samarbejdspartnere: Den største bank i hvert enkelt land. Se bankoversigter under nyheder.
- Se f.eks. UG selskabsstiftelse og se tilsvarende engelske vejledning for UG selskabsstiftelser

