Registrerede GODKENDTE bogføringssystemer godkendt af Erhvervsstyrelsen til Revisorer og Skatterevisorer
Alle digitale standard bogføringssystemer skulle have været registreret hos Erhvervsstyrelsen. Hvis dit bogføringssystem anses for at være et standardsystem skulle anmeldesen have været modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 31. oktober 2023. Dette sker for at sikre, at de lever op til de gældende lovkrav. I fortegnelsen på denne side offentliggøres løbende bogføringssystemer, som er blevet kontrolleret og godkendt af Erhvervsstyrelsen.
Erhvervsstyrelsen fastsatte i februar 2023 krav til virksomhedernes standard bogføringssystemer. Det omfatter bl.a. krav til bilagsopbevaring, IT-sikkerhed og automatisering. For at sikre at disse systemer lever op til kravene skal udbyderne anmelde deres systemer til Erhvervsstyrelsen, så de kan blive registrerede.
Erhvervsstyrelsen offentliggør en fortegnelse over alle registrerede digitale standard bogføringssystemer. Hvis du som virksomhed anvender et registreret system, der er med på fortegnelsen, kan du være sikker på, at det opfylder kravene efter bogføringsloven.
De registrerede bogføringssystemer i fortegnelsen er listet i tilfældig rækkefølge og listen opdateres løbende.
Hvis du ikke kan finde dit bogføringssystem i fortegnelsen, kan det være at det stadig er under behandling. Du kan kontakte udbyderen af systemet for at få nærmere oplysning om, hvorfor det ikke er optaget i fortegnelsen.
Hvad er et registreret standard bogføringssystem?
Et registreret bogføringssystem er et digitalt bogføringssystem, som er kontrolleret af Erhvervsstyrelsen. Når et bogføringssystem er kontrolleret for, om det lever op til lovkravene, kommer det på den offentlige liste over registrerede digitale bogføringssystemer.
Virksomheder, der anvender et specialudviklet digitalt bogføringssystem, er selv ansvarlige for at sikre, at systemet opfylder kravene. Kravene til specialudviklede systemer forventes at blive offentliggjort i begyndelsen af 2024.
Den foreløbige liste der blev godkendt i 2023 omfatter følgende:
Bogføring | FOB-nr. | Udbyderens virksomhedsnavn | Udbyderens CVR-nr. / Udenlandske registreringsnr. | Udbyderens adresse (beliggenhed) og land | Registreringsdato |
---|---|---|---|---|---|
ASPECT4 | fob586107 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 19.12.2023 |
e-Regnskab | fob632516 | HALLERUPNET ApS | 40345116 | Overgaden Oven Vandet 48, 1415 København K, Danmark | 19.12.2023 |
billy.dk | fob292421 | Ageras DK ApS | 33239106 | Vesterbrogade 1, 6, 1620 København V, Danmark | 19.12.2023 |
BD Cloud | fob414940 | BRUGERDATA A/S | 15114479 | Østergade 43, 5580 Nørre Aaby, Danmark | 19.12.2023 |
E-Komplet | fob952320 | E-KOMPLET ApS | 34587655 | Karlskogavej 6, 9200 Aalborg SV, Danmark | 04.01.2024 |
Onlineregnskab.dk | fob094130 | FAKTURASERVICE A/S | 29633932 | Gunnar Clausens Vej 24, 1 tv, 8260 Viby J, Danmark | 19.12.2023 |
Boreconomy | fob789448 | Finance ONE A/S | 35228306 | Byleddet 12, 4000 Roskilde, Danmark | 19.12.2023 |
Web-Regnskab.dk | fob384418 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | Hindegade 6, 1303 København K, Danmark | 19.12.2023 |
Regnskab-Plus.dk | fob837697 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | Hindegade 6, 1303 København K, Danmark | 19.12.2023 |
Uniconta | fob044903 | Uniconta A/S | 33266928 | Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark | 19.12.2023 |
KeyBalance Cloud | fob712354 | KEYBALANCE A/S | 31066557 | Brudelysvej 23, 2880 Bagsværd, Danmark | 19.12.2023 |
Niclay Bogforing | fob496778 | Niclay Bogforing ApS | 41084340 | Roskildevej 201, st th, 2500 Valby, Danmark | 20.12.2023 |
Smarter-CRM.com | fob388892 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | Hindegade 6, 1303 København K, Danmark | 19.12.2023 |
WebFinance | fob759132 | Dateco ApS | 26480817 | Storgaden 7, 6052 Viuf, Danmark | 19.12.2023 |
SkvizBiz | fob668761 | SkvizBiz ApS | 37243221 | Dyrehavegårdsvej 17, 6000 Kolding, Danmark | 19.12.2023 |
Simpelt Regnskab | fob222830 | SIMPELT REGNSKAB ApS | 35385622 | Bogøvej 2, 4 tv, 2000 Frederiksberg, Danmark | 19.12.2023 |
E-moms.dk | fob908317 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | Hindegade 6, 1303 København K, Danmark | 19.12.2023 |
BD Hybrid | fob790837 | BRUGERDATA A/S | 15114479 | Østergade 43, 5580 Nørre Aaby, Danmark | 19.12.2023 |
Business NXT | fob198285 | VISMA SOFTWARE A/S | 21728497 | Gærtorvet 3, 1799 København V, Danmark | 22.12.2023 |
Dinero | fob165082 | Visma Dinero ApS | 34731543 | Gærtorvet 3, 1799 København V, Danmark | 19.12.2023 |
OFINDA | fob212249 | OFINDA ApS | 36702303 | Roskildevej 12, 3400 Hillerød, Danmark | 19.12.2023 |
Visma.net ERP | fob582723 | VISMA SOFTWARE A/S | 21728497 | Gærtorvet 3, 1799 København V, Danmark | 22.12.2023 |
EG Membership Management | fob853433 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 20.12.2023 |
Web-booking.dk | fob805072 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | Hindegade 6, 1303 København K, Danmark | 19.12.2023 |
EG Visual Administration Online | fob679514 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 19.12.2023 |
AirBOSS | fob317996 | CIRCUIT DATA I/S | 19323641 | Kjeldgårdsvej 10, 3500 Værløse, Danmark | 19.12.2023 |
VK DATA ODOO Enterprise | fob675350 | VK DATA ApS | 28846703 | Bønderbyvej 21, 6270 Tønder, Danmark | 21.12.2023 |
Capego Accounting | fob215136 | Wolters Kluwer Danmark A/S | 13386293 | Sturlasgade 3, 3, 2300 København S, Danmark | 20.12.2023 |
UVskole | fob479093 | UVDATA A/S | 27988954 | Lauritzens Plads 1, 9000 Aalborg, Danmark | 19.12.2023 |
e-conomic | fob669741 | Visma e-conomic A/S | 29403473 | Gærtorvet 3, 1799 København V, Danmark | 19.12.2023 |
Dynamics 365 Finance | fob314877 | MICROSOFT DANMARK ApS | 13612870 | Kanalvej 7, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark | 21.12.2023 |
EG Medlemsstyring | fob159978 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 20.12.2023 |
WinKAS Air | fob574465 | WINKAS A/S | 34083584 | Innovations Allé 3, 7100 Vejle, Danmark | 19.12.2023 |
EG Kursusstyring | fob154112 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 20.12.2023 |
Finance ONE | fob410401 | Finance ONE A/S | 35228306 | Byleddet 12, 4000 Roskilde, Danmark | 19.12.2023 |
IST Økonomisystem | fob409361 | IST ApS | 25545079 | Gammel Marbjergvej 9, 4000 Roskilde, Danmark | 19.12.2023 |
Sapera | fob734912 | Cloud Retail Systems A/S | 26391342 | Innovations Allé 3, 7100 Vejle, Danmark | 19.12.2023 |
Forsyning|FOF | fob166799 | Softværket A.M.B.A | 26224020 | Merkurvej 7, 6000 Kolding, Danmark | 20.12.2023 |
Multi-Regnskab | fob447143 | Multi-Regnskab ApS | 39239353 | Lautruphøj 5, 2750 Ballerup, Danmark | 19.12.2023 |
EG Bolig | fob518643 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 20.12.2023 |
Dynamics 365 Business Central | fob467715 | MICROSOFT DANMARK ApS | 13612870 | Kanalvej 7, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark | 21.12.2023 |
EG Xena | fob187987 | XENA ApS | 34080631 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 19.12.2023 |
IT Revisor i ReviSky eller RegnskabSky | fob170946 | Wolters Kluwer Danmark A/S | 13386293 | Sturlasgade 3, 3, 2300 København S, Danmark | 20.12.2023 |
EG Course Management | fob840644 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 20.12.2023 |
kERP | fob483501 | kERP ApS | 39435551 | Højgårdsvej 25, 8620 Kjellerup, Danmark | 19.12.2023 |
Mic-Forbrug | fob077168 | MICROWA DATA ApS | 12695888 | Sverigesvej 1, 8450 Hammel, Danmark | 21.12.2023 |
ForeningsAdministrator – RegnskabPro | fob210007 | ForeningsAdministrator ApS | 39315920 | Nyborgvej 670, 5220 Odense SØ, Danmark | 19.12.2023 |
Web-forening.dk | fob606048 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | Hindegade 6, 1303 København K, Danmark | 19.12.2023 |
Go-Tast | fob236441 | Finance ONE A/S | 35228306 | Byleddet 12, 4000 Roskilde, Danmark | 19.12.2023 |
JustiCase / Unik Advosys CE | fob766214 | UNIK SYSTEM DESIGN A/S | 17512692 | Boulevarden 19, 7100 Vejle, Danmark | 19.12.2023 |
ARKA Business+ | fob267622 | ARKA SOFTWARE ApS | 36080426 | Øtoften 10, 7600 Struer, Danmark | 19.12.2023 |
InterCount | fob255162 | SEGES Innovation P/S | 42909769 | Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, Danmark | 21.12.2023 |
HabiCen / Unik Bolig CE | fob926280 | UNIK SYSTEM DESIGN A/S | 17512692 | Boulevarden 19, 7100 Vejle, Danmark | 19.12.2023 |
Zenegy Numbers | fob001731 | ZENEGY ApS | 37233994 | Slotsmarken 16, 2970 Hørsholm, Danmark | 19.12.2023 |
Kilde: ERST
Fotokredit: aistra