De 50 sikreste banker i verden
Global Finance har annonceret en halvårlig opdatering verdens 50 sikreste banker: April 2013 Det er en glæde at se, at de fleste banker er de banker som Metropol anbefaler. Det er dog behovet som er afgørende for hvilken bank af nedenstående man bør vælge.
Valg af bankoprettelse er alene et spørgsmål som sikkerhed og services
Bank stabilitet er et stadigt mere presserende problem for verdens virksomheder og investorer. Det er inden for denne kontekst, at Global Finance annoncerer halvårlige opdatering til sin rangordning af verdens 50 sikreste banker, hvilket er en anerkendt standard for kreditværdighed for hele den finansielle verden, siden den blev indført i 1992.
I de udviklede markeder, har den økonomiske usikkerhed påvirket ratings af nogle finansielle institutioner, herunder en række banker i Canada som hidtil var blevet betragtet som en bastion for bank sikkerhed siden krisen begyndte i 2007. Mens der i emerging markets, har institutionerne generelt holdt deres ratings og rykkede op på listen, da nogle udviklede markedsforhold banker flyttet ned.
33% af verdens bedste banker er i Europa
Den største klatrer fra den tidligere liste offentliggjort i oktober 2012 er BancoEstado Chile op seks positioner 42-36, efterfulgt af Svenska Handelsbanken (op 5) og Nordea (op 4). Nyankomne til dette års Top 50 liste omfatter to sydkoreanske banker (Korea Finance Corp og Industrial Bank of Korea) og Norges DnB. Med Toronto Dominion Bank har mistet sin Aaa rating fra Moody ‘s, ingen bank private sektor har nu en Triple-A rating fra nogen af agenturerne.
“Modpartsrisiko er af afgørende betydning for de globale økonomidirektører og finansielle ledere som økonomiske usikkerhed fortsat problemer globale markeder,” siger Global Finance udgiver Joseph D. Giarraputo. “Global Finance s sikreste Banks ranking giver en uafhængig analyse af hver regions banker, virksomheder kan bruge som et redskab til at benchmarke deres modparter. De institutioner, der topper vores ranking af de sikreste banker er dem, der har vist deres styrke i tider med uro. “
Rangordningen blev skabt gennem en evaluering af de langsigtede kreditvurderinger fra Moodys, Standard & Poors og Fitch Ratings-og samlede aktiver for de 500 største banker i hele verden.
Kredit: Andrea Fiano, gfmag.com
1 | KfW | 26 | China Development Bank |
(Germany) | (China) | ||
2 | Bank Nederlandse Gemeenten | 27 | Bank of Montreal |
(Netherlands) | (Canada) | ||
3 | Zürcher Kantonalbank | 28 | CIBC |
(Switzerland) | (Canada) | ||
4 | Landwirtschaftliche Rentenbank | 29 | BNY Mellon |
(Germany) | (United States) | ||
5 | L-Bank | 30 | Agricultural Development Bank of China |
(Germany) | (China) | ||
6 | Nederlandse Waterschapsbank | 31 | National Bank of Abu Dhabi |
(Netherlands) | (United Arab Emirates) | ||
7 | Caisse des Dépôts et Consignations | 32 | CoBank, ACB |
(France) | (United States) | ||
8 | NRW.BANK | 33 | Korea Finance Corp |
(Germany) | (South Korea) | ||
9 | Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat | 34 | Pohjola Bank |
(Luxembourg) | (Finland) | ||
10 | Rabobank | 35 | National Bank of Kuwait |
(Netherlands) | (Kuwait) | ||
11 | TD Bank Group | 36 | BancoEstado |
(Canada) | (Chile) | ||
12 | DBS Bank | 37 | DZ Bank |
(Singapore) | (Germany) | ||
13 | Oversea-Chinese Banking Corp | 38 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel |
(Singapore) | (France) | ||
14 | United Overseas Bank | 39 | U.S. Bancorp |
(Singapore) | (United States) | ||
15 | Royal Bank of Canada | 40 | Industrial Bank of Korea |
(Canada) | (South Korea) | ||
16 | National Australia Bank | 41 | Northern Trust |
(Australia) | (United States) | ||
17 | Commonwealth Bank of Australia | 42 | Qatar National Bank |
(Australia) | (Qatar) | ||
18 | Westpac | 43 | Samba Financial Group |
(Australia) | (Saudi Arabia) | ||
19 | ANZ Group | 44 | La Banque Postale |
(Australia) | (France) | ||
20 | Nordea | 45 | Bank of Taiwan |
(Sweden) | (Taiwan) | ||
21 | Bank of Nova Scotia | 46 | Banco de Chile |
(Canada) | (Chile) | ||
22 | Svenska Handelsbanken | 47 | Wells Fargo |
(Sweden) | (United States) | ||
23 | Caisse centrale Desjardins | 48 | Standard Chartered |
(Canada) | (United Kingdom) | ||
24 | Kiwibank | 49 | SEB |
(New Zealand) | (Sweden) | ||
25 | HSBC | 50 | DnB |
(United Kingdom) | (Norway) |
Assets as of: December 31, 2011
Ratings as of: February 11, 2013
Bankers registreringsnummer REGNR også kaldet banknumre
Her kan du se de forskellige banknumre og tilhørende registreringsnumre REGNR.