Her er Danmarks 100 største skatteydere (selskaber i 2024 med hovedaktionærer)
Her er Top 100 – de selskaber, der betalte mest i selskabsskat i 2024. Selskaberne har efter skatteansættelse angiveligt indbetalt disse beløb til statskassen efter disses virksomhedsselangivelser i forhold til de angivne regnskaber indsendt til Erhvervsstyrelsen.
De fleste selskaber er kendt af de fleste dankere.
Top 100 – selskaber der betalte mest i selskabsskat i 2024 med hovedaktionær
| Nr. | Selskab | Hovedaktionær | Beløb kr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Novo Holdings A/S | Novo Nordisk Fonden | 21.635.528.475 |
| 2 | Kirkbi A/S | Kirk Kristiansen-familien | 3.941.164.522 |
| 3 | Danske Bank A/S | Spredt ejerskab | 3.576.562.756 |
| 4 | Forenet Kredit F.M.B.A. | Medlemskunder | 3.229.281.326 |
| 5 | Nordea Danmark, filial | Nordea Bank Abp | 2.775.974.941 |
| 6 | Ørsted A/S | Den danske stat | 2.120.137.439 |
| 7 | Jyske Bank A/S | Spredt ejerskab | 1.408.713.292 |
| 8 | Pandora A/S | Spredt ejerskab | 1.388.852.618 |
| 9 | Heartland A/S | Anders Holch Povlsen | 775.147.138 |
| 10 | Ringkjøbing Landbobank A/S | Spredt ejerskab | 756.273.805 |
| 11 | Energinet | Den danske stat | 746.713.880 |
| 12 | Tryghedsgruppen S.M.B.A. | Medlemskunder | 702.462.200 |
| 13 | Sydbank A/S | Spredt ejerskab | 587.899.915 |
| 14 | Danske Spil A/S | Den danske stat | 565.000.414 |
| 15 | VKR Holding A/S | Villum Fonden | 564.723.160 |
| 16 | Arbejdernes Landsbank | Fagbevægelsen | 505.448.174 |
| 17 | Grundfos Holding A/S | Poul Due Jensens Fond | 467.887.407 |
| 18 | F. Salling Holding A/S | Salling Fondene | 459.000.058 |
| 19 | William Demant Invest A/S | William Demant Fonden | 447.162.797 |
| 20 | Topdanmark A/S | Allianz SE | 442.314.994 |
| 21 | DLR Kredit A/S | Pengeinstitutter | 416.069.522 |
| 22 | Alm. Brand A/S | Spredt ejerskab | 402.426.075 |
| 23 | Sparekassen Danmark | Garantkapital | 401.024.498 |
| 24 | Spar Nord Bank A/S | Spredt ejerskab | 400.342.839 |
| 25 | SEB Danmark, filial | SEB AB | 390.622.532 |
| 26 | Danaher Tax Administration ApS | Danaher Corporation | 387.433.751 |
| 27 | Sund & Bælt Holding A/S | Den danske stat | 359.570.508 |
| 28 | Lars Larsen Group A/S | Brunsborg-familien | 337.180.813 |
| 29 | Rockwool A/S | Rockwool Fonden | 319.060.377 |
| 30 | Lundbeckfond Invest A/S | Lundbeckfonden | 307.780.379 |
| 31 | Danske Commodities A/S | Equinor ASA | 295.547.707 |
| 32 | Scania-Man Administration ApS | TRATON SE | 292.887.522 |
| 33 | Sibjo Holding ApS | Bestseller-familien Holch Povlsen | 257.186.141 |
| 34 | L’Oréal Danmark A/S | L’Oréal SA | 249.104.130 |
| 35 | 3Shape Holding A/S | EQT og stiftere | 241.992.316 |
| 36 | A.P. Møller Familiefond | Fond | 241.634.206 |
| 37 | Danfoss A/S | Bitten og Mads Clausens Fond | 236.542.929 |
| 38 | Sparekassen Kronjylland | Garantkapital | 234.218.562 |
| 39 | Danish Crown A/S | Andelshavere | 230.517.056 |
| 40 | Total Energies EP Danmark A/S | TotalEnergies SE | 221.373.725 |
| 41 | Centrica Energy Trading A/S | Centrica plc | 219.885.146 |
| 42 | Frececo ApS | Privat ejerskab | 213.830.471 |
| 43 | Incomas Holding ApS | Privat ejerskab | 211.788.980 |
| 44 | Visma Danmark Holding A/S | Hg og TDR Capital | 198.564.806 |
| 45 | Per Aarsleff Holding A/S | Per Aarsleff A/S | 193.968.896 |
| 46 | Gjensidige Forsikring Danmark, filial | Gjensidige ASA | 189.811.776 |
| 47 | BI Holding A/S | Bestseller-familien | 187.834.680 |
| 48 | Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | Garantkapital | 186.791.961 |
| 49 | N. Foss & Co A/S | Foss-familien | 186.563.185 |
| 50 | Royal Unibrew A/S | Spredt ejerskab | 182.811.397 |
| 51 | Realdania | Forening | 179.245.904 |
| 52 | Convatec Denmark Holdings ApS | Convatec Group plc | 170.611.870 |
| 53 | Semler Holding A/S | Semler-familien | 167.961.618 |
| 54 | Aalborg Portland Holding A/S | Cementir Holding | 165.901.220 |
| 55 | Harald Nyborg A/S | T Hansen Gruppen | 159.120.197 |
| 56 | RN Holding A/S | Privat ejerskab | 158.232.676 |
| 57 | Precis Denmark A/S | Volvo Group | 157.631.254 |
| 58 | DSB Økonomi & Personale | Den danske stat | 155.795.992 |
| 59 | DS Gruppen A/S | DS Smith plc | 147.098.754 |
| 60 | Velliv Pension & Livsforsikring A/S | Kundeejet | 141.756.646 |
| 61 | Nordsøfonden | Den danske stat | 140.382.500 |
| 62 | Lån & Spar Bank A/S | Fagforeninger | 138.316.682 |
| 63 | A.P. Møller Holding A/S | A.P. Møller Fonden | 136.458.751 |
| 64 | BL Holding 2012 ApS | Bestseller-familien | 134.402.112 |
| 65 | Orkla Food Ingredients Denmark A/S | Orkla ASA | 131.672.706 |
| 66 | Netcompany Group A/S | Spredt ejerskab | 130.639.982 |
| 67 | Welltec International ApS | Private equity | 130.374.103 |
| 68 | K.W. Bruun & Co A/S | Bruun-familien | 130.253.690 |
| 69 | Circle K Danmark A/S | Alimentation Couche-Tard | 126.906.912 |
| 70 | Dan-Foam ApS | Vita Group | 119.391.646 |
| 71 | NPLH Holding ApS | Private equity | 119.349.212 |
| 72 | Evida Holding A/S | Den danske stat | 116.520.932 |
| 73 | Bygma Gruppen A/S | Bygma-familien | 116.178.436 |
| 74 | Mk Ventures ApS | Privat ejerskab | 113.438.946 |
| 75 | Selfgenerations T ApS | Privat ejerskab | 113.005.209 |
| 76 | Nordic Sugar A/S | Nordzucker AG | 112.028.180 |
| 77 | TW Andersen Holding ApS | Andersen-familien | 110.661.166 |
| 78 | Jens Poulsen Holding ApS | Privat ejerskab | 109.981.135 |
| 79 | GF Forsikring A/S | Medlemskunder | 107.837.885 |
| 80 | Tetra Pak Processing Systems A/S | Tetra Laval Group | 107.789.176 |
| 81 | Lind Invest ApS | Lind-familien | 101.361.313 |
| 82 | Matas A/S | Spredt ejerskab | 100.496.154 |
| 83 | Dancat Holding A/S | Privat ejerskab | 99.651.772 |
| 84 | Morten Mathiesen Holding ApS | Privat ejerskab | 96.986.384 |
| 85 | Poul Due Jensens Fond | Fond | 96.324.998 |
| 86 | Alfa Laval Kolding A/S | Alfa Laval AB | 95.179.850 |
| 87 | Skjern Bank A/S | Garantkapital | 94.033.170 |
| 88 | Medinova ApS | Novo Nordisk Fonden | 92.906.970 |
| 89 | Rea Holding ApS | Privat ejerskab | 91.164.185 |
| 90 | Schneider Electric Danmark A/S | Schneider Electric SE | 88.409.618 |
| 91 | Topsøe Holding A/S | Haldor Topsøe-familien | 88.261.354 |
| 92 | Rema 1000 Danmark A/S | Reitan Group | 87.241.682 |
| 93 | Baunegård ApS | Privat ejerskab | 83.352.198 |
| 94 | Alipes ApS | Privat ejerskab | 82.992.998 |
| 95 | Scandinavian Tobacco Group A/S | Spredt ejerskab | 82.430.341 |
| 96 | GLS Denmark A/S | Royal Mail Group | 81.924.216 |
| 97 | Sweco Danmark Holding ApS | Sweco AB | 81.488.022 |
| 98 | Kastrup Airports Parent ApS | ATP og pensionskasser | 81.247.408 |
| 99 | Microsoft Danmark ApS | Microsoft Corporation | 81.079.944 |
| 100 | International N&H Denmark ApS | Private equity | 80.417.792 |
Kilde: Skatteministeriet
Fotokredit: Novo Nordisk
Personer/Firmaer/Emner/#: #Selskabsskat, #Skatteministeriet, #Erhverv, #Top100
Copyrights: Ⓒ 2026 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.
Brug for juridisk, international eller økonomisk rådgivning?
Kontakt vores danske specialister direkte på et af vores kontorer:
Advokat og Revisor Samvirket – Professionel rådgivning siden 1991
