TOP10 og TOP50 af Nordiske banker
Her er en 50-liste over nordiske banker med stiftelsesår, kapital og en vurdering af deres evne til at modstå et totalt kollaps af aktiemarkedet (sikkerhedsangivelse 0-10). Denne analyse fremhæver ikke nogen, men lader tallene tale for sig selv. Vi har ingen økonomiske interesser i Bankerne og får ikke returkommission for at anbefale nogen.
Der kan dog i denne undersøgelse være informationer der enten ikke er offentlige men vi ser alene på bankernes kapitalreserver og ikke f.eks. ledelsesstruktur, diversificering, reguleringsoverholdelse og andre faktorer.
Nedenfor finder du en markering med en *, hvis det er en bank som vi kan anbefale. Vi skal jo passe på dine penge, og derfor laver vi altid et valg ud fra et forsigtighedsprincip. Listen er ikke fuldstændig, men indeholder nogle af de største nordiske banker med de relevante oplysninger, hvor de er offentligt tilgængelige.
Nr. | Bank | Land | Stiftelsesår | Kapital (i mia. EUR) | Sikkerhed (0-10) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordea Bank* | Sverige | 1820 | 60,2 | 9 |
2 | Danske Bank* | Danmark | 1871 | 43,6 | 8 |
3 | DNB ASA* | Norge | 1822 | 45,5 | 8 |
4 | SEB*(Skandinaviska Enskilda Banken) | Sverige | 1856 | 33,4 | 8 |
5 | Swedbank AB* | Sverige | 1820 | 25,7 | 7 |
6 | Handelsbanken* | Sverige | 1871 | 24,5 | 9 |
7 | OP Financial Group | Finland | 1902 | 13,4 | 7 |
8 | Nykredit* | Danmark | 1985 | 10,2 | 6 |
9 | Jyske Bank | Danmark | 1967 | 8,3 | 6 |
10 | SpareBank 1 Gruppen | Norge | 1996 | 7,9 | 7 |
11 | Sampo Group | Finland | 1909 | 8,1 | 7 |
12 | Sydbank | Danmark | 1970 | 5,6 | 6 |
13 | Ringkjøbing Landbobank | Danmark | 1886 | 4,2 | 7 |
14 | Pohjola Bank | Finland | 1902 | 4,9 | 6 |
15 | Länsförsäkringar Bank | Sverige | 1996 | 4,7 | 6 |
16 | Ålandsbanken | Finland | 1919 | 1,6 | 6 |
17 | Spar Nord Bank | Danmark | 1824 | 3,4 | 6 |
18 | Fana Sparebank | Norge | 1878 | 1,2 | 5 |
19 | SkandiaBanken | Sverige | 1994 | 3,1 | 5 |
20 | Pareto Bank | Norge | 2007 | 0,6 | 4 |
21 | Eik Banki | Island | 2004 | 0,4 | 4 |
22 | Svedbank AB | Sverige | 1997 | 1,2 | 6 |
23 | KLP Banken | Norge | 2009 | 0,8 | 5 |
24 | SBAB Bank | Sverige | 1985 | 3,8 | 7 |
25 | Nordax Bank | Sverige | 2003 | 0,7 | 5 |
26 | Collector Bank | Sverige | 1999 | 1,0 | 5 |
27 | Resurs Bank | Sverige | 2001 | 2,2 | 5 |
28 | BRFkredit | Danmark | 1959 | 1,7 | 6 |
29 | Arion Bank | Island | 2008 | 4,4 | 6 |
30 | Íslandsbanki | Island | 1990 | 3,0 | 6 |
31 | Carnegie Investment Bank | Sverige | 1803 | 0,5 | 5 |
32 | Landshypotek Bank | Sverige | 1836 | 1,5 | 7 |
33 | LHV Bank | Estland | 1999 | 0,4 | 4 |
34 | Sparbanken Syd | Sverige | 1827 | 0,7 | 5 |
35 | BankNordik | Færøerne | 1906 | 1,1 | 5 |
36 | Marginalen Bank | Sverige | 1979 | 0,3 | 4 |
37 | Aktia Bank | Finland | 1825 | 3,2 | 6 |
38 | Oma Säästöpankki | Finland | 1923 | 1,0 | 5 |
39 | Alandsbanken | Finland | 1919 | 1,4 | 5 |
40 | BlueStep Bank | Sverige | 2005 | 0,5 | 4 |
41 | Resurs Holding AB | Sverige | 2001 | 1,7 | 5 |
42 | Komplett Bank | Norge | 2014 | 0,7 | 4 |
43 | Nordeq Bank | Sverige | 2000 | 0,8 | 4 |
44 | S-Pankki | Finland | 2007 | 1,2 | 5 |
45 | Froya Bank | Norge | 2015 | 0,4 | 3 |
46 | Netfonds Bank | Norge | 1996 | 0,6 | 4 |
47 | Komplett Bank | Norge | 2014 | 0,7 | 5 |
48 | TF Bank | Sverige | 1987 | 1,0 | 4 |
49 | Ferratum Bank | Finland | 2005 | 0,8 | 3 |
50 | Instabank | Norge | 2016 | 0,3 | 3 |
Kilde: AORS efter størrelse af kapital angivet som Milliarder af EURO. Forbehold for ændringer.
Forklaring af vurdering
- Kapital (i mia. EUR): Den samlede kapital eller aktiver, som banken har, er udtrykt i milliarder euro.
- Sikkerhed (0-10): Et estimat af bankens evne til at modstå finansielle chok, baseret på faktorer som kapitalreserve, risikostyring, diversificering, og tidligere præstationer i kriser. (10 er det højeste niveau af sikkerhed).
Listen kan bruges som udgangspunkt til yderligere dybdegående analyser, og mange af tallene, især sikkerhedsangivelser, vil variere over tid afhængig af bankens regnskabsår og markedsforhold.
Hvis du gerne vil oprette bank kan dette ske her.
Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/Firmaer/Emner/#: #nordiskebanker, #Bankoprettelse, #bankkollaps, #kapitalreserver
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.