Inflationen stiger fortsat i Danmark og EU
Danmarks Statistik har undersøgt hvordan det står til med inflationen og har tal klar som regel i slutningen af en måned for den forrige måned.
I artikler med brede tabeller benyttes bredt format der afviger fra det normale udseende på vor hjemmeside. Brede tabeller fra Danmarks Statistik kan derfor ikke altid ses på en Smartphone.
EU-harmoniseret forbrugerprisindeks marts 2022
Inflationen i Danmark steg i marts 2022 til 6,0 pct. fra 5,3 pct. i februar 2022. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) fra 6,2 pct. til 7,8 pct., og i euroområdet steg inflationen fra 5,9 pct. til 7,4 pct. I både Danmarks og EU’s tilfælde er det den højest målte inflation i den tid det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks er blevet opgjort, hvilket er siden 1997. I både Danmark og EU er det i høj grad prisstigninger på brændstof og fødevarer, der trækker inflationen op i marts i forhold til februar.Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117
Kerneinflationen stiger også
Kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) i Danmark steg fra 3,0 pct. i februar 2022 til 3,4 pct. i marts 2022. I samme periode i EU-27 (uden Storbritannien) steg kerneinflationen til 3,9 pct. fra 3,5 pct., og i euroområdet steg den til 3,2 pct. fra 2,9 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.
Brug for juridisk, international eller økonomisk rådgivning?
Kontakt vores danske specialister direkte på et af vores kontorer:
Advokat og Revisor Samvirket – Professionel rådgivning siden 1991
Energi og fødevarer holder fortsat inflationen oppe
I 12 ud af 27 EU-lande er det el, gas og andet brændsel, der trækker mest op i inflationen i marts, mens fødevarer trækker mest op i ni EU-lande.
Litauen og Malta har yderpunkterne i inflationen i EU
Litauen havde den højeste inflation i EU-27 (uden Storbritannien) i marts på 15,6 pct., mens Malta havde den laveste inflation i EU på 4,5 pct. Schweiz havde dog en endnu lavere inflation på 2,2 pct. Kerneinflationen var ligeledes højest i Litauen og lå på 10,7 pct., mens kerneinflationen var lavest i Italien med 2,1 pct.Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117
EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)
| Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen i de enkelte lande, marts 20221 | Inflation | ||||||
| Vægte 2022 | Største positive vækstbidrag | Største negative vækstbidrag | Feb. 2022 | Mar. 2022 | |||
| pct. | |||||||
| EU-272 | 1.000,0 | El, gas og andet brændsel | Teleudstyr | 6,2 | 7,8 | ||
| Euroområdet | 791,5 | El, gas og andet brændsel | Teleudstyr | 5,9 | 7,4 | ||
| Euro-lande: | |||||||
| Belgien | 32,2 | El, gas og andet brændsel | AV/fotoudstyr og computere | 9,5 | 9,3 | ||
| Cypern | 1,8 | Fødevarer | Transporttjenester | 5,8 | 6,2 | ||
| Estland | 2,0 | El, gas og andet brændsel | Teletjenester | 11,6 | 14,8 | ||
| Finland | 15,5 | Drift af transportmidler | Daginstitutioner og social forsorg | 4,4 | 5,8 | ||
| Frankrig | 162,3 | Drift af transportmidler | Teleudstyr | 4,2 | 5,1 | ||
| Grækenland | 17,2 | El, gas og andet brændsel | Teletjenester | 6,3 | 8,0 | ||
| Irland | 11,8 | El, gas og andet brændsel | Beklædning | 5,7 | 6,9 | ||
| Italien | 130,0 | El, gas og andet brændsel | Teleudstyr | 6,2 | 6,8 | ||
| Letland | 2,3 | Fødevarer | AV/fotoudstyr og computere | 8,8 | 11,5 | ||
| Litauen | 4,7 | El, gas og andet brændsel | Større forbrugsgoder ifm. fritid, kultur | 14,0 | 15,6 | ||
| Luxembourg | 2,7 | Drift af transportmidler | AV/fotoudstyr og computere | 7,8 | 7,9 | ||
| Malta | 0,8 | Fødevarer | Teletjenester | 4,2 | 4,5 | ||
| Nederlandene | 42,7 | El, gas og andet brændsel | Teletjenester | 7,3 | 11,7 | ||
| Portugal | 17,9 | Fødevarer | Transporttjenester | 4,4 | 5,5 | ||
| Slovakiet | 6,6 | Fødevarer | Fodtøj | 8,3 | 9,6 | ||
| Slovenien | 3,4 | Drift af transportmidler | Teletjenester | 7,0 | 6,0 | ||
| Spanien | 87,9 | El, gas og andet brændsel | Teletjenester | 7,6 | 9,8 | ||
| Tyskland | 223,8 | El, gas og andet brændsel | Daginstitutioner og social forsorg | 5,5 | 7,6 | ||
| Østrig | 25,9 | Drift af transportmidler | Faktisk husleje | 5,5 | 6,7 | ||
| Andre EU-lande: | |||||||
| Bulgarien | 10,6 | Fødevarer | Teletjenester | 8,4 | 10,5 | ||
| Danmark | 14,0 | El, gas og andet brændsel | AV/fotoudstyr og computere | 5,3 | 6,0 | ||
| Kroatien | 8,0 | Fødevarer | Pakkerejser | 6,3 | 7,3 | ||
| Polen | 83,9 | Drift af transportmidler | Teleudstyr | 8,1 | 10,2 | ||
| Rumænien | 34,8 | Fødevarer | Finansielle tjenester | 7,9 | 9,6 | ||
| Sverige | 24,2 | El, gas og andet brændsel | AV/fotoudstyr og computere | 4,4 | 6,3 | ||
| Tjekkiet | 18,1 | El, gas og andet brændsel | Teletjenester | 10,0 | 11,9 | ||
| Ungarn | 14,8 | Fødevarer | Teletjenester | 8,4 | 8,6 | ||
| Europa uden for EU | |||||||
| Island | • | Drift af transportmidler | Teletjenester | 4,4 | 5,0 | ||
| Norge | • | El, gas og andet brændsel | Ikke-alkoholiske drikkevarer | 3,5 | 4,7 | ||
| Schweiz | • | El, gas og andet brændsel | Medicinske produkter og udstyr | 1,9 | 2,2 |
| 1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose). 2 EU-27 (uden Storbritannien) Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117 |
