16 måneder i træk er der kommet nye jobs til alle i Danmark
Den danske beskæftigelse er fortsat med at stige fra april til maj og der kommer flere og flere jobs. Og der er plads til at de mange fra Ukraine både kan få jobs og samtidigt er vi nødt til at importere arbejdskraft. Der fortsætter med at komme flere og flere i arbejde på det danske…
Den danske beskæftigelse er fortsat med at stige fra april til maj og der kommer flere og flere jobs. Og der er plads til at de mange fra Ukraine både kan få jobs og samtidigt er vi nødt til at importere arbejdskraft. Der fortsætter med at komme flere og flere i arbejde på det danske arbejdsmarked. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der fra april til maj blev 8000 flere lønmodtagere i Danmark.
Beskæftigelse for lønmodtagere (md) maj 2022
Antallet af lønmodtagere steg med 8.000 personer fra april til maj, hvilket svarer til en stigning på 0,3 pct. Med stigningen i maj er lønmodtagerbeskæftigelsen steget 16 måneder i træk, og antallet af lønmodtagere er siden januar 2021 steget med i alt 192.000 personer. I maj var der 2.956.000 personer med lønmodtagerjob, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser.
Flere lønmodtagere i det private og uændret niveau i det offentlige i maj
Fra april til maj steg antallet af lønmodtagere med 8.000 personer til i alt 2.086.000 personer i sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder. Det svarer til en stigning på 0,4 pct. Stigningen i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse fra april til maj skyldes alene stigningen i virksomheder og organisationer, idet antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service i maj var på samme niveau som i april.
Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2022*
Marts | April | Maj | ||
antal | udvikling i pct. ift. md. før | |||
I alt | 2944521 | 2947642 | 2955571 | 0,3 |
Offentlig forvaltning og service | 869173 | 868574 | 868771 | 0,0 |
Virksomheder og organisationer1 | 2074869 | 2078613 | 2086337 | 0,4 |
Uoplyst sektor | 480 | 455 | 463 | .. |
Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2022*
Marts | April | Maj | ||
antal | udvikling i pct. ift. md. før | |||
I alt | 2944521 | 2947642 | 2955571 | 0,3 |
Landbrug, skovbrug og fiskeri | 42392 | 42106 | 42107 | 0,0 |
Råstofindvinding | 3975 | 4158 | 4056 | -2,5 |
Industri | 322423 | 323838 | 325183 | 0,4 |
Energiforsyning | 12324 | 12423 | 12439 | 0,1 |
Vandforsyning og renovation | 13194 | 13209 | 13268 | 0,4 |
Bygge og anlæg | 184185 | 184638 | 184943 | 0,2 |
Handel | 455912 | 455717 | 456094 | 0,1 |
Transport | 144166 | 143120 | 143168 | 0,0 |
Hoteller og restauranter | 125979 | 128138 | 129520 | 1,1 |
Information og kommunikation | 122792 | 123248 | 123956 | 0,6 |
Finansiering og forsikring | 86476 | 86700 | 87040 | 0,4 |
Ejendomshandel og udlejning | 44156 | 44364 | 44670 | 0,7 |
Videnservice | 170347 | 171464 | 172755 | 0,8 |
Rejsebureauer, rengøring | ||||
og anden operationel service | 163685 | 163671 | 164419 | 0,5 |
Offentlig administration, forsvar og politi | 155054 | 155354 | 156041 | 0,4 |
Undervisning | 229932 | 230201 | 230294 | 0,0 |
Sundhed og socialvæsen | 545467 | 542190 | 541868 | -0,1 |
Kultur og fritid | 57947 | 58424 | 58898 | 0,8 |
Andre serviceydelser mv. | 63635 | 64224 | 64388 | 0,3 |
Uoplyst aktivitet | 480 | 455 | 463 | .. |
Revision i forhold til seneste offentliggørelse
I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i april nedjusteret med 400 personer før sæsonkorrektion. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.
- Mange erhverv tørster efter arbejdskraft, det gælder transport, tjenere, industrien, hotelpersonale, plejeområdet og ikke mindst turisterhverv.
- Der er inden længe en milepæl at ramme for det stærke arbejdsmarked i Danmark med tre millioner beskæftigede.
- Der var nemlig ifølge Danmarks Statistik 2.956.000 lønmodtagere i Danmark i maj. Dette tal har aldrig været bedre.
- Det er nu 16. måned i træk, at der er blevet flere lønmodtagere. Også det er rekord for det danske arbejdsmarked.
Flere udlændinge kommer i Job i Danmark
Selvom der er modgang i Danmark rent økonomisk, på grund af krigen, den høje inflation og mangel på chips, så stryger beskæftigelsen til tops. Dermed ligger Danmark i toppen, med den laveste arbejdsløshed i mange år. Fordi mange virksomheder ikke kan få danskere ansat må de importere arbejdskraft, selvom regeringen ikke har skabt de rette rammer for dette.
Denne fremgang i arbejdsmarkedet er gunstigt for Danmark og den danske eksport.
Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2022*
Marts | April | Maj | ||
antal | udvikling i pct. ift. md. før | |||
I alt | 2944521 | 2947642 | 2955571 | 0,3 |
Offentlig forvaltning og service | 869173 | 868574 | 868771 | 0,0 |
Virksomheder og organisationer1 | 2074869 | 2078613 | 2086337 | 0,4 |
Uoplyst sektor | 480 | 455 | 463 | .. |
Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2022*
Marts | April | Maj | ||
antal | udvikling i pct. ift. md. før | |||
I alt | 2944521 | 2947642 | 2955571 | 0,3 |
Landbrug, skovbrug og fiskeri | 42392 | 42106 | 42107 | 0,0 |
Råstofindvinding | 3975 | 4158 | 4056 | -2,5 |
Industri | 322423 | 323838 | 325183 | 0,4 |
Energiforsyning | 12324 | 12423 | 12439 | 0,1 |
Vandforsyning og renovation | 13194 | 13209 | 13268 | 0,4 |
Bygge og anlæg | 184185 | 184638 | 184943 | 0,2 |
Handel | 455912 | 455717 | 456094 | 0,1 |
Transport | 144166 | 143120 | 143168 | 0,0 |
Hoteller og restauranter | 125979 | 128138 | 129520 | 1,1 |
Information og kommunikation | 122792 | 123248 | 123956 | 0,6 |
Finansiering og forsikring | 86476 | 86700 | 87040 | 0,4 |
Ejendomshandel og udlejning | 44156 | 44364 | 44670 | 0,7 |
Videnservice | 170347 | 171464 | 172755 | 0,8 |
Rejsebureauer, rengøring | ||||
og anden operationel service | 163685 | 163671 | 164419 | 0,5 |
Offentlig administration, forsvar og politi | 155054 | 155354 | 156041 | 0,4 |
Undervisning | 229932 | 230201 | 230294 | 0,0 |
Sundhed og socialvæsen | 545467 | 542190 | 541868 | -0,1 |
Kultur og fritid | 57947 | 58424 | 58898 | 0,8 |
Andre serviceydelser mv. | 63635 | 64224 | 64388 | 0,3 |
Uoplyst aktivitet | 480 | 455 | 463 | .. |
Revision i forhold til seneste offentliggørelse
I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i april nedjusteret med 400 personer før sæsonkorrektion. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.
Flere offentligt beskæftigede i første kvartal
Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 1. kvt. 2022
Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service steg med 4.500 fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal 2022, når der er taget højde for sæsonmønstre og omregnet til fuld tid. Det svarer til en stigning på 0,6 pct. Mens den offentlige beskæftigelse i første kvartal 2022 steg, både målt på antallet af personer med lønmodtagerjob, og når der er omregnet til fuld tid, så viser den seneste offentliggørelse af beskæftigelse for lønmodtagere for april et fald i antal personer med lønmodtagerjob i offentlig forvaltning og service i april.
Kildk3
De største områder er social beskyttelse, sundhedsvæsen og undervisning
Omregnet til fuld tid var der i første kvartal 2022 i alt 757.800 offentligt beskæftigede. De tre største velfærdsområder er social beskyttelse, sundhedsvæsen og undervisning. Disse tre områder udgjorde i første kvartal 2022 tilsammen mere end tre fjerdedele af den samlede offentlige beskæftigelse. Det største område, social beskyttelse, omfatter blandt andet personale, som beskæftiger sig med ældre- og handicapområdet, børnepasning og arbejdsløshed.
Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret.
4. kvt. 2021 | 1. kvt. 2022* | 4. kvt. 2021 | 1. kvt. 2022* | ||
antal | udvikling i pct. i forhold til kvartalet før | ||||
Offentlig forvaltning og service | 753345 | 757803 | 0,3 | 0,6 | |
Generelle offentlige tjenester | 65959 | 66712 | 0,8 | 1,1 | |
Forsvar | 24864 | 24964 | 0,2 | 0,4 | |
Offentlig orden og sikkerhed | 26507 | 26689 | 0,4 | 0,7 | |
Økonomiske anliggender | 24758 | 25099 | 0,8 | 1,4 | |
Miljøbeskyttelse | 4732 | 4781 | 0,1 | 1,0 | |
Boliger og offentlige faciliteter | 2919 | 2958 | -0,6 | 1,3 | |
Sundhedsvæsen | 196953 | 197955 | 0,1 | 0,5 | |
Fritid, kultur og religion | 25197 | 25429 | 0,0 | 0,9 | |
Undervisning | 137647 | 138473 | 0,7 | 0,6 | |
Social beskyttelse | 243804 | 244738 | 0,0 | 0,4 | |
Uoplyst | 4 | 5 | .. | .. |
Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret.
4. kvt. 2021 | 1. kvt. 2022* | 4. kvt. 2021 | 1. kvt. 2022* | ||
antal | udvikling i pct. i forhold til kvartalet før | ||||
Offentlig forvaltning og service | 753345 | 757803 | 0,3 | 0,6 | |
Stat | 186813 | 187866 | 0,9 | 0,6 | |
Regioner | 132500 | 134119 | 0,1 | 1,2 | |
Kommuner | 432031 | 433830 | 0,0 | 0,4 | |
Sociale kasser og fonde | 2000 | 1987 | -0,5 | -0,6 |
Kilde: rekrutteringsfirmaet.dk, og Danmarks Statistik
Foto: stock.adobe.com