Liste over kendte virksomheder der opererer i Danmark og samtidigt benytter lovlige offshore selskaber
Både politikere og professorer i skatteret har i medierne bekræftet lovligheden af offshore selskaber. Det er så normalt at de 500 største Danske virksomheder i snit har 46, 3 selskaber i kendte offshore selskabs lande såsom Panama, Malta, Singapore, Hong Kong, Luxembourg og USA (Delaware og Nevada).
Det drejer sig bl.a. om ca. 10.000 selskaber bl.a. indenfor ejendomme og investering og f.eks. Ikea, Google, Facebook, Microsoft, ISS, Mærsk, A. P. Møller Holding, Novo Nordisk, Dantaxi, Trustpilot A/S, Sport Danmark A/S (Sportsmaster), Synoptik, Mercuri Urval, Herbalife, Nuskin, EMI, Q8, Accenture, B&W Group. TDC, EQT, NORDIC BIO-TECH, Goldmann Sachs, Gate Gourmet, Esselte, Agrodan, Clipper Group, 7-Technologies, Hotel Marienlyst, Scandic, D’Angleterre, First Hotels, Illum, Nordea, Jyske Bank, Danske Bank, Fujitsu Denmark, Babysam, Lagkagehuset, Nike, Euro Cater og BC Hospitality Group (der bl.a. ejer Bella Center, Bella Sky Hotel, Marriot Hotel, Comwell Hotel og Crown Plaza Hotel), Georg Jensen, Bianco Sko og Bornholmerfærgen/Samsøfærgen m.fl. (Clipper Group)
Danske selskaber, fonde og foreninger m.v.
Bestil | Beskrivelse: | Pris: |
780 | ApS Selskabsstiftelse Anpartsselskab | 1.295,- |
782 | ApS Holdingselskab | 1.295,- |
784 | ApS Selskabsstiftelse Holdingselskab og datterselskab (2 selskaber) | 2.495,- |
786 | A/S Holdingselskab Aktieselskab | 1.295,- |
788 | A/S Selskabsstiftelse Holdingselskab og driftsselskab (2 selskaber) | 2.495,- |
802 | ApS Selskabsstiftelse – allerede stiftet med indtil 18 måneders regnskabsår fra (SKUFFESELSKAB) | 9.500,- |
802a | ApS Selskabsstiftelse – ældre selskaber, 1,2,3 og 4 år gamle fra | 5.995,- |
803 | A/S Selskabsstiftelse Aktieselskab | 1.295,- |
804 | A/S Selskabsstiftelse – allerede stiftet med 18 måneders regnskabsår | 1.295,- |
805 | A/S ændring til Holdingselskab + skattefri overskuds hjemtagelse | 3.500,- |
806 | AMBA Stiftelse (AMBA/FMBA/SMBA) | 7.200,- |
807 | Fond stiftelse af f.eks. erhvervsdrivende fonde | 9.800,- |
808 | Restaurations Bevillinger / ændringer med pris efter aftale | Ring |
809 | IVS Stiftelse incl. alle papirer | 1.295,- |
810 | Stiftelse af dansk forening incl. stiftende generalforsamling | 3.200,- |
811 | Uvildig 3. part fag/vurderingsmand godkendt af S&H/Justitsministeriet | 1.500,- |
812 | Resident Agent Service (lokal firmaadresse) | 2.500,- |
813 | Resident Agent Service (lokal firmaadresse+telefon+fax) | 5.500,- |
814 | Resident Agent Service (lokal adresse+telefon+fax+sekretærservice) | 9.500,- |
815 | Moms Registrering hos Told og Skat | 500,- |
816 | Momsregistrering ændringer, hhv. tillæg bevillingshavende virksomheder | 500,- |
817 | Importørregistrering for div. art Told og Skat | 500,- |
818 | Eksportørregistrering for div. art Told og Skat | 500,- |
819 | Navnekontrol for varemærker | 100,- |
820 | Navnekontrol for firmanavne o. lign | 100,- |
821 | Simpel Navnekontrol for firmanavne | 250,- |
822 | Navneændring selskaber/tilføjelse/sletning binavne + generalforsamling | 500,- |
823 | Personkredsændring. 50% rabat ved >1 person incl. generalforsamling | 500,- |
824 | Kapitalforhøjelse med generalforsamling/vedtægter pr. email+disk | 500,- |
825 | Pristillæg for ændring i allerede udarbejdet blanket | 1.000,- |
826 | Korrektur på blanketter og kontrakter | 1.000,- |
827 | Omdannelse APS til A/S incl. GF, kapitalforhøjelse/vedtægter m.v. | 500,- |
828 | Oversættelse til/fra Engelsk af vedtægter og generalforsamling | 2.500,- |
829 | Oprettelse af NETBANK, danske bank konto for | 500,- |
830 | Pristillæg udenlandske personkreds, dokumenter m.v. pr. stk. | 4.500,- |
831 | Postadresse for selskaber (3 lokationer) pr. måned fra | 500,- |
832 | Sekretærservice for selskaber (3 lokationer) pr. time | 350,- |
833 | FFR Bogholderiservice for selskaber m.v. (1 lokation) pr. time | 200,- |
834 | FFR Bogholderiservice for kunder uden selskabskøb | 300,- |
835 | Direktør service for kunder pr. time incl. møde i myndigheder m.v. | 1.400,- |
836 | Domænenavn (dk/com/net/org/info/biz) 3 mnd. webhotel på DIX | 0,- |
Kontrakter og myndighedserklæringer Metropol laver alle typer af kontrakter efter Deres ønske efter 1 times møde pris kun 1.500,- | ||
837 | Købekontrakt mellem 2 parter vedr. overflytning af aktiver | 7.500,- |
838 | Uvildig 3. part valuar/vurderingsmand godkendt S&H/Justitsministeriet | 4.500,- |
839 | Anpartshaver/Aktionæroverenskomst | 1.000,- |
840 | Forretningsorden for bestyrelser/selskaber m.v. | 1.000,- |
841 | Direktørkontrakt eller kontrakt med pålagt tavshedspligt | 1.000,- |
841a | Offshore ansættelseskontakt funktionær eller kontrakt m/u tavshedspligt | 1.000,- |
842 | Lejekontrakt imellem selskab og 3 part. eller direktør m.v. | 2.000,- |
843 | Myndighedserklæring: Dødsbo/konkurs/likvidation | 500,- |
844 | Myndighedserklæring: Told og Skat | 500,- |
845 | Myndighedserklæring: Fuld udskrift dansk selskab | 500,- |
Udenlandske selskaber og service: (priseksempler) | ||
846 | Unlimited Selskabsstiftelse | 8.900,- |
847 | Arbejdsgiver tilladelse/ID og konto | 3.350,- |
848 | Momsregistrering/tilladelse m.v. | 1.995,- |
849 | Corporation Panama Selskabsstiftelse | 18.200,- |
850 | Incorporation Selskabsstiftelse (Inc.) f.eks. Metropol Incorporation | 16.995,- |
851 | Corporation Selskabsstiftelse (Corporation) f.eks. Metropol Corporation | 21.995,- |
852 | S-Corporation selskabsstiftelse | 4.240,- |
853 | SA Selskabsstiftelse Societe Anonyme (SA) / Sociedad Anonima (SA) | 17.800,- |
854 | Tyske selskaber Limited, GMBH, UG, AG | 18.250,- |
855 | LLC (Limited Liability Company) Stiftelse | 2.995,- |
856 | Tillæg for håndtering og registrering som holding selskab med en til flere ejere | 9.500,- |
857 | Certificates of Good Standing (gælder for 50 stater) | 1.995,- |
858 | Federal Tax Identification number | 1.850,- |
859 | Foreign Qualification (stat til stat) kræves ved salg i de forsk. stater | 4.500,- |
860 | Advokat som leder af virksomhed | 7.500,- |
861 | Resident Agent Service (lokal adresse+telefon+fax) | 4.500,- |
862 | Resident Agent Service (lokal adresse+telefon+fax+sekretærservice) | 7.500,- |
863 | Gebyr for selskaber m.v. opdatering og fornyelse m.v. 1 år | 1.440,- |
864 | Rejseforsikring i 1 år i de fleste lande livsforsikring/bagageforsikring m.v. | 1.995,- |
Bankkonti og kreditkort: | ||
865 | VISA Classic kort oprettelsesgebyr | 550,- |
866 | VISA Gold kort oprettelsesgebyr | 950,- |
867 | AMEX kort oprettelsesgebyr | 1.050,- |
868 | Master Card Business kort oprettelsesgebyr | 1.050,- |
869 | Master Card Silver oprettelsesgebyr | 1.640,- |
870 | Master Card Gold oprettelsesgebyr | 2.240,- |
871 | 100% Anonym Bankkontooprettelse firmanavn incl. generalfuldmagter | 6.840,- |
872 | 100% Bankkontooprettelse privatnavn | 5.450,- |
Varemærke registrering | ||
873 | Varemærke intensiv søgning incl. klasserapport og similaritetsanalyse | 1.400,- |
874 | Trademark™ reg. af navn/produktnavne pr. 3 klasser ex. søgning | 2.920,- |
875 | Trademark timebetaling (international varemærkeregistrering) | 995,- |
876 | Registreret® varemærke reg. af navn/produktnavne incl. 3 klasser | 1.880,- |
879 | Varemærke timebetaling (dansk / EU varemærkeregistrering) | 995,- |
Reuters Online Aktiesystemer m. skattefrihed for udbytte: | ||
880 | Udenlandsk online aktieinvest incl. depot med straks skattefrihed | 7.500,- |
881 | Udenlandsk online aktieinvest incl. depot med skattefrihed efter 1 år | 5.500,- |
882 | Tilhørende FIRMANAVN Inc. selskab anonymt | 6.350,- |
883 | Tilhørende bankkonto med alle Netbank online faciliteter | 6.550,- |
Metropol påtager sig ikke server hosting m.v. for dette kan henvises til:
agiludvikling.dk
Samarbejdspartnere for Metropol International: Danske Bank, Nordea, Nykredit, Jyske Bank, Santander Bank, Handelsbanken, Carnegie Bank.
Udenlandske Banker og samarbejdspartnere: Den største bank i hvert enkelt land. Se bankoversigter under nyheder.
- Se f.eks. UG selskabsstiftelse og se tilsvarende engelske vejledning for UG selskabsstiftelser