100 milliarder kroner ER BETALT i selskabsskat i 2021. SE HVEM DER BETALER MEST.
I 2021 blev der betalt mere end 100 milliarder kroner i selskabsskat. Det samlede husholdningsbudget for Danmark er dog på ca. 1.000 milliarder kroner.
Det er en stigning på omkring 50 procent sammenlignet med året før, hvor der blev betalt 66 milliarder. Det viser en opgørelse fra Skattestyrelsen.
I 2021 er det igen Novo Holdings, der er medejer af Novo Nordisk, der topper listen. Selskabet betalte 44 procent mere i skat i 2021 sammenlignet med året før. Også legetøjsgiganten Lego ligger højt. I 2021 betalte Kirkbi, der ejer det meste af Lego, lidt over 400 millioner kroner i skat.
De ti selskaber, der betalte mest i skat, stod for omkring 23 procent af det samlede beløb.
Den samlede TOP100 liste finder du her:
Alle beløb er i mio. kr. medmindre andet er angivet.
Nr. | Selskab | Skattepligtig indkomst | Selskabsskat | Effektiv skatteprocent (pct.) |
---|---|---|---|---|
1 | Novo Holdings A/S | 38.062 | 8.292 | 21,79 |
2 | KIRKBI A/S | 20.520 | 4.294 | 20,93 |
3 | DANSKE BANK A/S | 10.815 | 1.972 | 18,24 |
4 | Forenet Kredit f.m.b.a. | 9.011 | 1.942 | 21,55 |
5 | Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland | 7.398 | 1.627 | 22,00 |
6 | Jyske Bank A/S | 5.670 | 1.244 | 21,95 |
7 | FRECECO ApS | 4.965 | 1.086 | 21,87 |
8 | Genmab A/S | 4.401 | 968 | 22,00 |
9 | Pandora A/S | 4.394 | 966 | 21,99 |
10 | HEARTLAND A/S | 3.687 | 808 | 21,91 |
11 | Coloplast A/S | 3.324 | 714 | 21,49 |
12 | SYDBANK A/S | 3.225 | 709 | 21,99 |
13 | VKR HOLDING A/S | 3.130 | 679 | 21,70 |
14 | Topdanmark A/S | 6.272 | 650 | 10,36 |
15 | Equinor Danmark A/S | 2.560 | 563 | 22,00 |
16 | DSV A/S | 2.604 | 542 | 20,83 |
17 | F. SALLING HOLDING A/S | 2.340 | 515 | 22,00 |
18 | Chr Augustinus Fabriker A/S | 2.333 | 513 | 21,96 |
19 | TRYGHEDSGRUPPEN SMBA | 2.306 | 498 | 21,61 |
20 | DANSKE SPIL A/S | 2.126 | 468 | 22,00 |
21 | Humio ApS | 2.059 | 453 | 22,00 |
22 | REALDANIA | 1.945 | 420 | 21,61 |
23 | LLPT HOLDING ApS | 1.679 | 348 | 20,74 |
24 | Spar Nord Bank A/S | 1.578 | 347 | 21,99 |
25 | LLG A/S | 1.574 | 346 | 21,99 |
26 | Energinet | 1.495 | 329 | 22,00 |
27 | Ringkjøbing Landbobank A/S | 1.437 | 316 | 22,00 |
28 | DANAHER TAX ADMINISTRATION ApS. | 1.566 | 309 | 19,74 |
29 | K.W. Bruun & Co A/S | 1.316 | 289 | 21,93 |
30 | NPF TECHNOLOGIES ApS | 1.283 | 282 | 22,00 |
31 | WILLIAM DEMANT INVEST A/S | 1.280 | 280 | 21,90 |
32 | Rema 1000 Danmark A/S | 1.226 | 270 | 22,00 |
33 | SCANIA-MAN ADMINISTRATION ApS | 1.502 | 252 | 16,76 |
34 | DLR KREDIT A/S | 1.136 | 250 | 22,00 |
35 | DKT Holdings ApS | 1.103 | 243 | 22,00 |
36 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 1.080 | 238 | 22,00 |
37 | Incomas Holding ApS | 1.069 | 235 | 22,00 |
38 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, DANMARK, FILIAL AF SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB(PUBL.),SVERIGE | 1.069 | 235 | 22,00 |
39 | Semler Holding A/S | 1.000 | 220 | 22,00 |
40 | Gn Store Nord A/S | 992 | 218 | 22,00 |
41 | Velliv, Pension & Livsforsikring A/S | 1.177 | 218 | 18,49 |
42 | Sparekassen Danmark | 924 | 203 | 22,00 |
43 | HANDWERK HOLDING A/S | 910 | 200 | 22,00 |
44 | GRUNDFOS HOLDING A/S | 954 | 199 | 20,82 |
45 | Per Aarsleff Holding A/S | 893 | 197 | 22,00 |
46 | SANTANDER CONSUMER BANK, FILIAL AF SANTANDER CONSUMER BANK AS, NORGE | 873 | 192 | 22,00 |
47 | DADES A/S | 863 | 190 | 22,00 |
48 | BYGMA GRUPPEN A/S | 845 | 186 | 22,00 |
49 | ROYAL UNIBREW A/S | 820 | 180 | 22,00 |
50 | A/S Arbejdernes Landsbank | 820 | 180 | 22,00 |
51 | DANFOSS A/S | 1.064 | 175 | 16,48 |
52 | LB FORENINGEN F.M.B.A. | 795 | 175 | 22,00 |
53 | ALM. BRAND A/S | 796 | 173 | 21,73 |
54 | Netcompany Group A/S | 783 | 172 | 22,00 |
55 | Heimstaden Danmark Ejendomme A/S | 772 | 170 | 22,00 |
56 | J-f. Lemvigh-Muller Holding A/S | 765 | 168 | 22,00 |
57 | Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge | 761 | 168 | 22,00 |
58 | ABENA HOLDING A/S | 751 | 165 | 22,00 |
59 | CONVATEC DENMARK A/S | 735 | 162 | 22,00 |
60 | HARALD NYBORG A/S | 733 | 161 | 21,99 |
61 | AGC Biologics A/S | 730 | 161 | 22,00 |
62 | 3SHAPE HOLDING A/S | 726 | 160 | 22,00 |
63 | OK A.M.B.A. | 723 | 159 | 22,00 |
64 | N Foss & Co A/S | 773 | 155 | 20,08 |
65 | Centrica Energy Trading A/S | 702 | 155 | 22,00 |
66 | A.P. MØLLER HOLDING A/S | 1.460 | 149 | 10,19 |
67 | THORNICO HOLDING A/S | 722 | 147 | 20,33 |
68 | JESPER HARDT HOLDING ApS | 660 | 145 | 22,00 |
69 | HANDELSBANKEN, FILIAL AF SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL),SVERIGE | 624 | 137 | 22,00 |
70 | DAN-FOAM ApS | 620 | 136 | 22,00 |
71 | Aalborg Portland Holding A/S | 625 | 136 | 21,72 |
72 | Nordsøfonden | 536 | 134 | 25,00 |
73 | A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond | 605 | 133 | 22,00 |
74 | Norlys Holding A/S | 593 | 130 | 22,00 |
75 | Dsb økonomi & Personale | 593 | 130 | 22,00 |
76 | Bi Holding A/S | 571 | 126 | 22,00 |
77 | KommuneKredit | 563 | 124 | 22,00 |
78 | SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S | 562 | 124 | 22,00 |
79 | VISMA DANMARK HOLDING A/S | 541 | 119 | 22,00 |
80 | LUNDBECKFOND INVEST A/S | 700 | 117 | 16,75 |
81 | Mk Ventures ApS | 506 | 111 | 21,98 |
82 | PRECIS (1789) DENMARK A/S | 511 | 111 | 21,73 |
83 | BL HOLDING 2012 ApS | 507 | 108 | 21,40 |
84 | Simcorp A/S | 491 | 108 | 22,00 |
85 | WIDE INVEST ApS | 493 | 107 | 21,66 |
86 | Jeudan A/S | 483 | 106 | 22,00 |
87 | FORMUEPLEJE HOLDING A/S | 481 | 106 | 22,00 |
88 | Orkla (Dk) A/S | 481 | 106 | 22,00 |
89 | MFT Energy Holding ApS | 480 | 106 | 22,00 |
90 | GF FORSIKRING A/S | 479 | 105 | 21,99 |
91 | NORDNET BANK, FILIAL AF NORDNET BANK AB, SVERIGE | 474 | 104 | 22,00 |
92 | CHR. HANSEN HOLDING A/S | 476 | 104 | 21,77 |
93 | Formuepleje Ejendomme 3 A/S | 460 | 101 | 22,00 |
94 | L’ORÉAL DANMARK A/S | 460 | 101 | 22,00 |
95 | Jens Poulsen Holding ApS | 460 | 101 | 21,97 |
96 | Ikea A/S | 450 | 99 | 22,00 |
97 | NOBIA DENMARK A/S | 448 | 99 | 22,00 |
98 | CIRCLE K DANMARK A/S | 447 | 98 | 22,00 |
99 | Lae 71 ApS | 429 | 94 | 22,00 |
100 | M7 EREIP IV Lux Denmark Holdco S a r l Societe a responsabilite Limitee Siege Social | 425 | 94 | 22,00 |
Kilde: Skattestyrelsen
Fotokredit: Skattestyrelsen